Vermietungspreise 2011


ANKUNFT - ABFAHRT (*) A B C D
Donnerstag 15.04-02.06
01.09-26.09
02.06-23.06
25.08-01.09
23.06-30.06
18.08-25.08
30.06-18.08
Freitag 15.04-02.06
02.09-26.09
02.06-24.06
26.08-02.09
24.06-01.07
19.08-26.08
01.07-19.08
Samstag 15.04-02.06
03.09-26.09
02.06-25.06
27.08-03.09
25.06-02.07
20.08-27.08
02.07-20.08
Sonntag 15.04-02.06
04.09-26.09
02.06-26.06
28.08-04.09
26.06-03.07
21.08-28.08
03.07-21.08
Montag 15.04-02.06
05.09-26.09
02.06-27.06
29.08-05.09
27.06-04.07
22.08-29.08
04.07-22.08

2011
Village
15.04 - 02.06
03.09 - 26.09
02.06 - 25.06
27.08 - 03.09
25.06
02.07
--------
20.08
27.08
02.07
20.08

Ankunft Tag (*) A B C D

Hunde verboten Cani Vietati, Hunde verboten, Dogs Forbidden, Chiens Interdit, Honde Verboden 1 Tag 5 Tages 7 Tages 1 Tag 7 Tages 14 Tages 1 Tag 1 Tag
Maxi Caravan 6.40
2 personen 43,90 197,55 258,14 59,65 359,10 709,84 72,95 93,25
3 personen 49,70 223,65 292,24 65,85 396,42 783,62 72,95 93,25
4 personen 55,50 249,75 326,34 72,05 433,75 857,40 79,85 93,25
+ kinder 61,30 275,85 360,45 78,25 471,07 931,18 86,75 101,75

Maxi Comfort 6.60² / Maxi Caravan 6.60 Lago¹/²
2 personen 46,55 209,48 273,72 64,10 385,89 762,79 79,45 105,50
3 personen 52,35 235,58 307,82 70,30 423,21 836,57 79,45 105,50
4 personen 58,15 261,68 341,93 76,50 460,53 910,35 86,35 105,50
+ kinder 63,95 287,78 376,03 82,70 497,86 984,13 93,25 114,00
(¹) ohne Fernsehen
(²) Klimaanlage inclusive bis zu 10 Stunden pro Tag; jede weitere Stunde € 0,50

Maxi Caravan 8.00
2 personen 54,90 247,05 322,82 72,70 437,66 865,13 86,15 117,60
3 personen 60,90 274,05 358,10 79,15 476,49 941,89 86,15 117,60
4 personen 66,90 301,05 393,38 85,60 515,32 1018,64 93,25 117,60
5 personen 72,90 328,05 428,66 92,05 554,15 1095,40 100,35 126,45
6 personen 78,90 355,05 463,94 98,50 592,97 1172,15 107,45 135,30

Maxi Comfort 8.00²
2 personen 56,65 254,93 333,11 75,45 454,21 897,86 93,55 128,20
3 personen 62,65 281,92 368,38 81,95 493,34 975,20 93,55 128,20
4 personen 68,65 308,92 403,66 88,45 532,47 1052,55 100,65 128,20
5 personen 74,65 335,92 438,94 94,95 571,60 1129,90 107,75 137,15
6 personen 80,65 362,92 474,22 101,45 610,73 1207,25 114,85 146,10
(²) Klimaanlage inclusive bis zu 10 Stunden pro Tag; jede weitere Stunde € 0,50

Maxi De Luxe 8.30²
3 personen 78,55 353,47 461,87 99,45 598,69 1183,45 114,50 148,00
4 personen 86,70 390,15 509,80 107,60 647,75 1280,44 123,70 148,00
5 personen 94,85 426,82 557,72 115,75 696,81 1377,42 132,90 158,30
6 personen 103,00 463,50 605,64 123,90 745,88 1474,41 142,10 168,60
7 personen 111,15 500,17 653,56   132,05 794,94 1571,39   151,30   178,90
(²) Klimaanlage inclusive bis zu 10 Stunden pro Tag; jede weitere Stunde € 0,50

Wohnung Mono
2 personen 61,45 276,53 361,33 79,05 475,89 940,70 94,85 125,00
3 personen 67,50 303,75 396,90 85,65 515,62 1019,24 94,85 125,00
4 personen 73,55 330,98 432,48 92,25 555,35 1097,78 104,05 125,00

Wohnung Bilo
2 personen 67,45 303,53 396,61 86,55 521,04 1029,95 103,65 136,30
3 personen 73,55 330,98 432,48 93,15 560,77 1108,49 103,65 136,30
4 personen 79,65 358,43 468,35 99,75 600,50 1187,03 112,85 136,30

Wohnung Trilo / Wohnung Trilo see Seite
3 personen 81,60 367,20 479,81 102,00 614,04 1213,80 117,85 154,00
4 personen 89,75 403,88 527,73 111,15 669,13 1322,69 128,05 154,00
5 personen 97,90 440,55 575,66 120,30 724,21 1431,57 138,25 164,30
6 personen 106,05 477,23 623,58 129,45 779,29 1540,46 148,45 174,60

Endreinigung: 29,50
N.B. Die Reinigung der Kochnische, das Splen und Einrumen des Geschirrs sind durch die Mieter vorzunehmen, sonst werden . 39,50 berechnet

(*): ANKUNFT DATUM FR AUFENTHALT VOM 7 ODER 14 NCHTE. BEI EINEM AUFENTHALT VON WENIGER ALS 7 TAGEN GILT DER SAMSTAG ALS WECHSELTAG.



KURTAXE:
Ab Januar 2012 müssen die Touristen, die Ihren Urlaub in unsere Region verbringen, eine Kurtaxe zahlen; die Höhe der Kurtaxe ist € 0,50 pro Person pro Nacht (Kinder 0-5 Jahre sind frei).


web by TriplaW