Verhuur prijzen 2010


AANKOMST - VERTREK (*) A B C D
Donderdag 26.03-13.05
02.09-20.09
13.05-24.06
26.08-02.09
24.06-01.07
19.08-26.08
01.07-19.08
Vrijdag 26.03-13.05
03.09-20.09
13.05-25.06
27.08-03.09
25.06-02.07
20.08-27.08
02.07-20.08
Zaterdag 26.03-13.05
04.09-20.09
13.05-26.06
28.08-04.09
26.06-03.07
21.08-28.08
03.07-21.08
Zondag 26.03-13.05
05.09-20.09
13.05-27.06
29.08-05.09
27.06-04.07
22.08-29.08
04.07-22.08
Maandag 26.03-13.05
06.09-20.09
13.05-28.06
30.08-06.09
28.06-05.07
23.08-30.08
05.07-23.08

2010
Village
26.03 - 13.05
04.09 - 20.09
13.05 - 26.06
28.08 - 04.09
26.06
03.07
--------
21.08
28.08
03.07
21.08

Aankomst dag (*) A B C D

Honden Verboden Cani Vietati, Hunde verboten, Dogs Forbidden, Chiens Interdit, Honden Verboden 1 dag 5 dagen 7 dagen 1 dag 7 dagen 14 dagen 1 dag 1 dag
Maxi Caravan 6.40
2 personen 43,05 193,72 247,11 58,50 352,17 687,96 71,15 90,55
3 personen 48,70 219,15 279,54 64,60 388,89 759,70 71,15 90,55
4 personen 54,40 244,80 312,26 70,65 425,31 830,84 77,90 90,55
+ kinderen 60,00 270,00 344,40 76,75 462,03 902,58 84,65 98,80

Maxi Comfort 6.60 / Maxi Caravan 6.60 Lago
2 personen 45,65 205,42 262,03 62,85 378,36 739,12 77,50 102,45
3 personen 51,30 230,85 294,46 68,90 414,78 810,26 77,50 102,45
4 personen 56,95 256,27 326,89 75,00 451,50 882,00 84,25 102,45
+ kinderen 62,60 281,70 359,32 81,05 487,92 953,15 91,00 110,65
() without television

Maxi Caravan 8.00
2 personen 53,85 242,33 309,10 71,30 429,23 838,49 84,05 114,20
3 personen 59,80 269,10 343,25 77,65 467,45 913,16 84,05 114,20
4 personen 65,70 295,65 377,12 84,05 505,68 988,43 91,00 114,20
5 personen 71,65 322,43 411,27 90,45 544,51 1063,69 97,95 122,90
6 personen 77,55 348,97 445,14 96,80 582,74 1138,37 104,95 131,50

Maxi Comfort 8.00
2 personen 55,55 249,97 318,86 73,95 445,18 869,65 91,30 124,50
3 personen 61,50 276,75 353,01 80,35 483,70 944,92 91,30 124,50
4 personen 67,40 303,30 386,88 86,75 522,24 1020,18 98,30 124,50
5 personen 73,35 330,07 421,03 93,10 560,46 1094,86 105,25 133,20
6 personen 79,25 356,62 454,89 99,50 598,99 1170,12 112,20 141,80

Maxi De Luxe 8.30
2 personen 69,00 310,50 396,06 89,50 538,79 1052,52 105,00 140,00
3 personen 77,00 346,50 441,98 97,50 586,95 1146,60 105,00 140,00
4 personen 85,00 382,50 487,90 105,50 635,11 1240,68 114,00 140,00
5 personen 93,00 418,50 533,82 113,50 683,27 1334,76 123,00 150,00
6 personen 101,00 454,50 579,74 121,50 731,43 1428,84 132,00 160,00
7 personen 109,00 490,50 625,66   129,50 779,59 1522,92   141,00   170,00

Rooms
1 persoon 32,95 148,27 189,13 42,55 256,15 500,39 46,30 71,90
2 personen 40,90 184,05 234,77 52,30 314,85 615,03 56,00 71,90

Appartement Mono
2 personen 60,25 271,12 345,83 77,50 466,55 911,40 92,55 121,35
3 personen 66,25 298,12 380,27 83,95 505,38 987,25 92,55 121,35
4 personen 72,20 324,90 414,43 90,40 544,21 1063,10 101,55 121,35

Appartement Bilo
2 personen 66,15 297,67 379,70 84,85 510,80 997,84 101,10 132,35
3 personen 72,10 324,45 413,85 91,10 548,42 1071,34 101,10 132,35
4 personen 78,10 351,45 448,29 97,35 586,05 1144,84 110,10 132,35

Appartement Trilo Lago
3 personen 80,00 360,00 459,20 100,00 602,00 1176,00 115,00 145,00
4 personen 88,00 396,00 505,12 109,00 656,18 1281,84 125,00 145,00
5 personen 96,00 432,00 551,04 118,00 710,36 1387,68 135,00 155,00
6 personen 104,00 468,00 596,96 127,00 764,54 1493,52 145,00 165,00

EINDSCHOONMAAK: 29,00
N.B. HET GASFORNUIS EN KEUKENBENODIGDHEDEN MOETEN IN ELK GEVAL DOOR DE HUURDER SCHOONGEMAAKT WORDEN, ANDERS ZAL . 39,00 INGEHOUDEN WORDEN.

(*): AANKOMST DAGEN ALLEEN VOOR VERBLIJVEN VAN 7 OF 14 NACHTEN.ALS U VERBLIJF MINDER IS DAN 7 DAGEN IS DE PRIJS GELIJK AAN DE PRIJZEN VAM AANKOMSTDAG EN ZATERDAG.



web by TriplaW