Verhuur prijzen 2008
| AANKOMST - VERTREK (*) | A | B | C | D |
| Donderdag | 19.03-01.05 11.09-22.09 |
01.05-26.06 28.08-11.09 |
26.06-03.07 21.08-28.08 |
03.07-21.08 |
| Vrijdag | 19.03-01.05 12.09-22.09 |
01.05-26.06 29.08-12.09 |
27.06-04.07 22.08-29.08 |
04.07-22.08 |
| Zaterdag | 19.03-01.05 13.09-22.09 |
01.05-28.06 30.08-13.09 |
28.06-05.07 23.08-30.08 |
05.07-23.08 |
| Zondag | 19.03-01.05 14.09-22.09 |
01.05-29.06 31.08-14.09 |
29.06-06.07 24.08-31.08 |
06.07-24.08 |
| Maandag | 19.03-01.05 15.09-22.09 |
01.05-30.06 01.09-15.09 |
30.06-07.07 25.08-01.09 |
07.07-25.08 |
| 2008 Village |
19.03 - 01.05 13.09 - 22.09 |
01.05 - 28.06 30.08 - 13.09 |
28.06 05.07 -------- 23.08 30.08 |
05.07 23.08 |
| Aankomst dag (*) | A | B | C | D |
Honden Verboden ![]() |
1 dag | 5 dagen | 7 dagen | 1 dag | 7 dagen | 14 dagen | 1 dag | 1 dag |
| Maxi Caravan 6.40 |
|||||||||||
| 2 personen | 40,95 | 184,27 | 229,32 | 55,70 | 331,41 | 623,84 | 66,40 | 85,35 | |||
| 3 personen | 46,70 | 208,80 | 259,84 | 61,35 | 365,03 | 687,15 | 66,40 | 85,35 | |||
| 4 personen | 51,85 | 233,32 | 290,36 | 67,00 | 398,65 | 750,40 | 72,55 | 85,35 | |||
| + kinderen | 57,30 | 257,85 | 320,88 | 72,65 | 432,27 | 813,68 | 78,70 | 92,80 |
| Maxi Caravan 6.60 clima |
|||||||||||
| 2 personen | 43,40 | 195,30 | 243,04 | 58,05 | 345,40 | 650,16 | 68,70 | 89,75 | |||
| 3 personen | 48,85 | 219,82 | 273,56 | 63,70 | 379,01 | 713,44 | 68,70 | 89,75 | |||
| 4 personen | 54,30 | 244,35 | 304,08 | 69,35 | 412,63 | 776,72 | 74,85 | 89,75 | |||
| + kinderen | 59,75 | 268,87 | 334,60 | 75,00 | 446,25 | 840,00 | 81,00 | 97,25 |
| Maxi Caravan 8.00 |
|||||||||||
| 2 personen | 51,20 | 230,40 | 286,72 | 65,10 | 387,34 | 729,12 | 75,25 | 106,10 | |||
| 3 personen | 56,85 | 255,82 | 318,36 | 70,90 | 421,85 | 794,08 | 75,25 | 106,10 | |||
| 4 personen | 62,50 | 281,25 | 350,00 | 76,70 | 456,36 | 859,04 | 81,55 | 106,10 | |||
| 5 personen | 68,15 | 306,67 | 381,14 | 82,50 | 490,87 | 924,00 | 87,85 | 113,70 | |||
| 6 personen | 73,80 | 332,10 | 413,28 | 88,30 | 525,38 | 988,96 | 94,15 | 121,30 |
| Maxi Caravan Comfort |
|||||||||||
| 2 personen | 52,00 | 236,47 | 294,28 | 68,00 | 404,60 | 761,60 | 81,15 | 115,45 | |||
| 3 personen | 58,20 | 261,90 | 325,92 | 73,80 | 439,11 | 826,56 | 81,15 | 115,45 | |||
| 4 personen | 63,85 | 287,32 | 357,56 | 79,60 | 473,11 | 891,52 | 87,45 | 115,45 | |||
| 5 personen | 69,50 | 312,75 | 389,20 | 85,40 | 508,13 | 956,48 | 93,75 | 123,05 | |||
| 6 personen | 75,15 | 338,17 | 420,84 | 91,20 | 542,64 | 1021,44 | 100,05 | 130,65 |
| Maxi Caravan 8.30 |
|||||||||||
| 3 personen | 58,20 | 261,90 | 325,92 | 73,80 | 439,11 | 826,56 | 80,00 | 109,20 | |||
| 4 personen | 63,85 | 287,32 | 357,56 | 79,60 | 473,113 | 891,52 | 86,35 | 109,20 |
| Rooms | |||||||||||
| 1 persoon | 31,35 | 141,07 | 175,56 | 40,20 | 239,19 | 450,24 | 43,20 | 67,80 | |||
| 2 personen | 38,95 | 175,27 | 218,12 | 49,40 | 293,93 | 553,28 | 52,30 | 67,80 |
| Appartement Mono |
|||||||||||
| 2 personen | 57,35 | 258,07 | 321,16 | 73,25 | 435,84 | 820,40 | 83,55 | 114,40 | |||
| 3 personen | 63,00 | 283,50 | 352,80 | 79,10 | 470,64 | 885,92 | 83,55 | 114,40 | |||
| 4 personen | 68,65 | 308,92 | 384,44 | 84,95 | 505,45 | 951,44 | 89,90 | 114,40 |
| Appartement Bilo |
|||||||||||
| 2 personen | 63,00 | 283,50 | 352,80 | 80,25 | 477,49 | 898,80 | 90,50 | 124,80 | |||
| 3 personen | 68,75 | 309,37 | 385,00 | 86,15 | 512,59 | 964,88 | 90,50 | 124,80 | |||
| 4 personen | 74,50 | 335,25 | 417,20 | 92,05 | 547,70 | 1030,96 | 97,15 | 124,80 |
EINDSCHOONMAAK: € 28,00
N.B. Het gasfornuis en keukenbenodigdheden moeten in elk geval door de huurder schoongemaakt worden, anders zal €. 38,00 ingehouden worden.
(*): Aankomst dag voor verblijf van 7 of 14 dagen.











