Listino delle locazioni 2011


ARRIVO - PARTENZA (*) A B C D
Giovedì 15.04-02.06
01.09-26.09
02.06-23.06
25.08-01.09
23.06-30.06
18.08-25.08
30.06-18.08
Venerdì 15.04-02.06
02.09-26.09
02.06-24.06
26.08-02.09
24.06-01.07
19.08-26.08
01.07-19.08
Sabato 15.04-02.06
03.09-26.09
02.06-25.06
27.08-03.09
25.06-02.07
20.08-27.08
02.07-20.08
Domenica 15.04-02.06
04.09-26.09
02.06-26.06
28.08-04.09
26.06-03.07
21.08-28.08
03.07-21.08
Lunedì 15.04-02.06
05.09-26.09
02.06-27.06
29.08-05.09
27.06-04.07
22.08-29.08
04.07-22.08

2011
Village
15.04 - 02.06
03.09 - 26.09
02.06 - 25.06
27.08 - 03.09
25.06
02.07
--------
20.08
27.08
02.07
20.08

Giorni di arrivo (*) A B C D

Cani vietati Cani Vietati, Hunde verboten, Dogs Forbidden, Chiens Interdit, Honde Verboden 1 giorno 5 giorni 7 giorni 1 giorno 7 giorni 14 giorni 1 giorno 1 giorno
Maxi Caravan 6.40
2 persone 43,90 197,55 258,14 59,65 359,10 709,84 72,95 93,25
3 persone 49,70 223,65 292,24 65,85 396,42 783,62 72,95 93,25
4 persone 55,50 249,75 326,34 72,05 433,75 857,40 79,85 93,25
+ bambino 61,30 275,85 360,45 78,25 471,07 931,18 86,75 101,75

Maxi Comfort 6.60² / Maxi Caravan 6.60 Lago¹/²
2 persone 46,55 209,48 273,72 64,10 385,89 762,79 79,45 105,50
3 persone 52,35 235,58 307,82 70,30 423,21 836,57 79,45 105,50
4 persone 58,15 261,68 341,93 76,50 460,53 910,35 86,35 105,50
+ bambino 63,95 287,78 376,03 82,70 497,86 984,13 93,25 114,00
(¹) le maxi caravan 6.60 lago non sono dotate di Televisione
(²) Aria condizionata inclusa fino a 10 ore al giorno; per ogni ora extra € 0,50

Maxi Caravan 8.00
2 persone 54,90 247,05 322,82 72,70 437,66 865,13 86,15 117,60
3 persone 60,90 274,05 358,10 79,15 476,49 941,89 86,15 117,60
4 persone 66,90 301,05 393,38 85,60 515,32 1018,64 93,25 117,60
5 persone 72,90 328,05 428,66 92,05 554,15 1095,40 100,35 126,45
6 persone 78,90 355,05 463,94 98,50 592,97 1172,15 107,45 135,30

Maxi Comfort 8.00²
2 persone 56,65 254,93 333,11 75,45 454,21 897,86 93,55 128,20
3 persone 62,65 281,92 368,38 81,95 493,34 975,20 93,55 128,20
4 persone 68,65 308,92 403,66 88,45 532,47 1052,55 100,65 128,20
5 persone 74,65 335,92 438,94 94,95 571,60 1129,90 107,75 137,15
6 persone 80,65 362,92 474,22 101,45 610,73 1207,25 114,85 146,10
(²) Aria condizionata inclusa fino a 10 ore al giorno; per ogni ora extra € 0,50

Maxi De Luxe 8.30²
3 persone 78,55 353,47 461,87 99,45 598,69 1183,45 114,50 148,00
4 persone 86,70 390,15 509,80 107,60 647,75 1280,44 123,70 148,00
5 persone 94,85 426,82 557,72 115,75 696,81 1377,42 132,90 158,30
6 persone 103,00 463,50 605,64 123,90 745,88 1474,41 142,10 168,60
7 persone 111,15 500,17 653,56   132,05 794,94 1571,39   151,30   178,90
(²) Aria condizionata inclusa fino a 10 ore al giorno; per ogni ora extra € 0,50

Appartamento Mono
2 persone 61,45 276,53 361,33 79,05 475,89 940,70 94,85 125,00
3 persone 67,50 303,75 396,90 85,65 515,62 1019,24 94,85 125,00
4 persone 73,55 330,98 432,48 92,25 555,35 1097,78 104,05 125,00

Appartamento Bilo
2 persone 67,45 303,53 396,61 86,55 521,04 1029,95 103,65 136,30
3 persone 73,55 330,98 432,48 93,15 560,77 1108,49 103,65 136,30
4 persone 79,65 358,43 468,35 99,75 600,50 1187,03 112,85 136,30

Appartamento Trilo / Appartamento Trilo zona lago
3 persone 81,60 367,20 479,81 102,00 614,04 1213,80 117,85 154,00
4 persone 89,75 403,88 527,73 111,15 669,13 1322,69 128,05 154,00
5 persone 97,90 440,55 575,66 120,30 724,21 1431,57 138,25 164,30
6 persone 106,05 477,23 623,58 129,45 779,29 1540,46 148,45 174,60

Pulizia finale: 29,50 se non effettuata dal cliente.
Ricordiamo che la pulizia dell'angolo cottura e delle stoviglie sono a carico del cliente, altrimenti la pulizia sarà di 39,50

(*): Giorni di arrivo per soggiorni settimanali. Per soggiorni inferiori a 7 giorni il cambio stagione è il sabato.



web by TriplaW