| Periodo | Budget da | Budget a |
| 24/03/2027 - 05/05/2027 | 111,30 € | 123,70 € |
| 10/09/2027 - 27/09/2027 | 111,30 € | 123,70 € |
| 05/05/2027 - 14/05/2027 | 133,60 € | 148,40 € |
| 03/09/2027 - 10/09/2027 | 133,60 € | 148,40 € |
| 14/05/2027 - 02/07/2027 | 150,50 € | 167,20 € |
| 27/08/2027 - 03/09/2027 | 150,50 € | 167,20 € |
| 02/07/2027 - 09/07/2027 | 195,40 € | 195,40 € |
| 20/08/2027 - 27/08/2027 | 195,40 € | 195,40 € |
| 09/07/2027 - 20/08/2027 | 261,50 € | 261,50 € |
RICHTPREISE PRO NACHT. UM DIE VERFÜGBARKEIT UND DIE TATSÄCHLICHEN KOSTEN ZU PRÜFEN, KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE UNTEN
Buchungsanfrage