Periodo | Budget da | Budget a |
11/04/2025 - 28/05/2025 | 86,75 € | 96,40 € |
10/09/2025 - 29/09/2025 | 86,75 € | 96,40 € |
28/05/2025 - 06/06/2025 | 109,15 € | 121,25 € |
03/09/2025 - 10/09/2025 | 109,15 € | 121,25 € |
06/06/2025 - 02/07/2025 | 130,70 € | 145,25 € |
27/08/2025 - 03/09/2025 | 130,70 € | 145,25 € |
02/07/2025 - 09/07/2025 | 169,30 € | 169,30 € |
20/08/2025 - 27/08/2025 | 169,30 € | 169,30 € |
09/07/2025 - 20/08/2025 | 217,55 € | 217,55 € |
RICHTPREISE PRO NACHT. UM DIE VERFÜGBARKEIT UND DIE TATSÄCHLICHEN KOSTEN ZU PRÜFEN, KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE UNTEN
Buchungsanfrage