| Periodo | Budget da | Budget a |
| 24/03/2027 - 05/05/2027 | 105,50 € | 117,20 € |
| 10/09/2027 - 27/09/2027 | 105,50 € | 117,20 € |
| 05/05/2027 - 14/05/2027 | 130,80 € | 145,35 € |
| 03/09/2027 - 10/09/2027 | 130,80 € | 145,35 € |
| 14/05/2027 - 02/07/2027 | 141,85 € | 157,60 € |
| 27/08/2027 - 03/09/2027 | 141,85 € | 157,60 € |
| 02/07/2027 - 09/07/2027 | 185,80 € | 185,80 € |
| 20/08/2027 - 27/08/2027 | 185,80 € | 185,80 € |
| 09/07/2027 - 20/08/2027 | 236,55 € | 236,55 € |
RICHTPREISE PRO NACHT. UM DIE VERFÜGBARKEIT UND DIE TATSÄCHLICHEN KOSTEN ZU PRÜFEN, KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE UNTEN
Buchungsanfrage