FORSCHUNGSERGEBNIS
Geschätzte Kosten pro Nacht
  • Fläche 35m2
  • Max. Belegung 3
Preise pro Zeitraum
2 ERWACHSENE 0 KINDER
Periodo Budget da Budget a
11/04/2025 - 28/05/2025 76,25 € 84,70 €
10/09/2025 - 29/09/2025 76,25 € 84,70 €
28/05/2025 - 06/06/2025 95,40 € 106,00 €
03/09/2025 - 10/09/2025 95,40 € 106,00 €
06/06/2025 - 02/07/2025 103,90 € 115,45 €
27/08/2025 - 03/09/2025 103,90 € 115,45 €
02/07/2025 - 09/07/2025 139,95 € 139,95 €
20/08/2025 - 27/08/2025 139,95 € 139,95 €
09/07/2025 - 20/08/2025 182,75 € 182,75 €

RICHTPREISE PRO NACHT. UM DIE VERFÜGBARKEIT UND DIE TATSÄCHLICHEN KOSTEN ZU PRÜFEN, KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE UNTEN

Buchungsanfrage