Relax & Golf
ab 07.04 bis zum 17.05 und ab 09.09 bis..
Mit einer Fläche von etwa 30 qm (mit Holzterrasse) sind für mindestens 2 bis maximal 6 Personen (5+1 Kind) geeignet.
Diese Mobilheim ist eingerichtet mit: Kochnische mit Spülbecken, Küchenutensilien, Gasherd mit vier Flammen, Geschirrspüllmaschine und Kühlschrank. Sat-TV, Amerikanische Kaffeemaschine und Mikrowelle. Schlafzimmer mit Doppelbett mit Wc und eins mit zwei Einzelbetten ( Kissen mit Kissenbezüge, Bettwäche, Badetücher, Decken sind einschließlich). Ein Badezimmer mit Waschbecken, WC und Dusche. Klimaanlage inklusive bis zum 10 Stunden pro Tag € 0,50 für jede weitere Stunde.
| A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Preise pro Nacht und Unterkunft | 1 nacht | ab 5 naechte | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | 1 nacht |
| 2/3 Personen | 128,40 | 119,40 | 115,55 | 155,50 | 140,00 | 170,75 | 153,70 | 201,25 | 251,30 |
| 4 Personen | 143,45 | 133,40 | 129,10 | 170,60 | 153,60 | 186,75 | 168,10 | 218,75 | 251,30 |
| 5 Personen | 158,50 | 147,40 | 142,65 | 185,70 | 167,20 | 202,75 | 182,50 | 236,25 | 270,60 |
| 6 Personen (5+1 Kind 1,30 m) | 173,55 | 161,40 | 156,20 | 200,80 | 180,80 | 218,75 | 196,90 | 253,75 | 289,90 |
| TÄGLICHER BESUCHER | |||||||||
| Tagesbesucher Erwachsene | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Tagesbesucher Kinder 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Tagesbesucher Kinder 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Besucher : Auto (sowohl außerhalb als auch innerhalb des Campingplatzes geparkt) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_ERWACHSENE(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_KINDER(*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
| Inbegriffene Leistungen | Extra Leistungen (gegen Bezahlung) |
|---|---|
| Strom | Reinigung |
| Gasverbrauch | Absperrgitter Verleih |
| Wasserverbraucht | Kinderhochstuhl Verleih |
| Heizung | Fahrradverleih |
| ein Parkplatz im Freien neben/in der Nähe der Unterkunft | Vermietung Tretboote, Kanus und SUP |
| Klimaanlage inklusive für 10 Stunden pro Tag (€ 0,50 für jede weitere Stunde) | Boot- und Trekkingausflüge |
| Wlan gratis | |
| Tisch und Stühle | |
| Decken, Bettwaesche , Handtuecher und Kissen mit Kissenbezüge | |
| Geschirr für Küche | |
| Geschirrspüllmaschine | |
| Amerikanische Kaffeemaschine | |
| Mikrowelle | |
| Sat-TV |
ab 07.04 bis zum 17.05 und ab 09.09 bis..
ab 09/09/2026 bis zum 28/09/2026
Ab 07.04.2026 bis zum 17.05.2026
Kinder 0-2 JAHRE und Kinder 3-5 JAHRE