| Periodo | Budget da | Budget a |
| 27/03/2026 - 13/05/206 | 88,90 € | 98,80 € |
| 10/09/2026 - 28/09/2026 | 88,90 € | 98,80 € |
| 13/05/2026 - 22/05/2026 | 111,85 € | 124,30 € |
| 03/09/2026 - 10/09/2026 | 111,85 € | 124,30 € |
| 22/05/2026 - 02/07/2026 | 134,00 € | 148,90 € |
| 27/08/2026 - 03/09/2026 | 134,00 € | 148,90 € |
| 02/07/2026 - 09/07/2026 | 173,55 € | 173,55 € |
| 20/08/2026 - 27/08/2026 | 173,55 € | 173,55 € |
| 09/07/2026 - 20/08/2026 | 223,00 € | 223,00 € |
VEJLEDENDE PRISER PR. NAT FOR AT KONTROLLER TILGÆNGELIGHED OG DE FAKTISKE OMKOSTNINGER KLIK PÅ KNAPPEN NEDENFOR
Anmod om tilgængelighed