FORSKNING RESULTAT
Omtrentlig pris pr. nat
  • Areal 32m2
  • Dimensioner 8.30x4.00
  • Maksimal belægning 7 (6+1)
Priser pr. periode
2 VOKSNE 0 BØRN
Periodo Budget da Budget a
11/04/2025 - 28/05/2025 104,85 € 116,50 €
10/09/2025 - 29/09/2025 104,85 € 116,50 €
28/05/2025 - 06/06/2025 130,10 € 144,60 €
03/09/2025 - 10/09/2025 130,10 € 144,60 €
06/06/2025 - 02/07/2025 143,75 € 159,75 €
27/08/2025 - 03/09/2025 143,75 € 159,75 €
02/07/2025 - 09/07/2025 184,80 € 184,80 €
20/08/2025 - 27/08/2025 184,80 € 184,80 €
09/07/2025 - 20/08/2025 230,15 € 230,15 €
11/04/2025 - 28/05/2025 151,25 € 167,90 €
10/09/2025 - 29/09/2025 151,25 € 167,90 €
28/05/2025 - 06/06/2025 176,70 € 196,20 €
03/09/2025 - 10/09/2025 176,70 € 196,20 €
06/06/2025 - 02/07/2025 193,15 € 214,75 €
27/08/2025 - 03/09/2025 193,15 € 214,75 €
02/07/2025 - 09/07/2025 245,40 € 245,40 €
20/08/2025 - 27/08/2025 245,40 € 245,40 €
09/07/2025 - 20/08/2025 281,30 € 281,30 €

VEJLEDENDE PRISER PR. NAT FOR AT KONTROLLER TILGÆNGELIGHED OG DE FAKTISKE OMKOSTNINGER KLIK PÅ KNAPPEN NEDENFOR

Anmod om tilgængelighed