Periodo | Budget da | Budget a |
11/04/2025 - 28/05/2025 | 80,05 € | 89,00 € |
10/09/2025 - 29/09/2025 | 80,05 € | 89,00 € |
28/05/2025 - 06/06/2025 | 100,80 € | 112,00 € |
03/09/2025 - 10/09/2025 | 100,80 € | 112,00 € |
06/06/2025 - 02/07/2025 | 109,35 € | 121,50 € |
27/08/2025 - 03/09/2025 | 109,35 € | 121,50 € |
02/07/2025 - 09/07/2025 | 151,70 € | 151,70 € |
20/08/2025 - 27/08/2025 | 151,70 € | 151,70 € |
09/07/2025 - 20/08/2025 | 202,50 € | 202,50 € |
VEJLEDENDE PRISER PR. NAT FOR AT KONTROLLER TILGÆNGELIGHED OG DE FAKTISKE OMKOSTNINGER KLIK PÅ KNAPPEN NEDENFOR
Anmod om tilgængelighed