Periodo | Budget da | Budget a |
11/04/2025 - 28/05/2025 | 66,90 € | 74,30 € |
10/09/2025 - 29/09/2025 | 66,90 € | 74,30 € |
28/05/2025 - 06/06/2025 | 86,90 € | 96,55 € |
03/09/2025 - 10/09/2025 | 86,90 € | 96,55 € |
06/06/2025 - 02/07/2025 | 95,60 € | 106,20 € |
27/08/2025 - 03/09/2025 | 95,60 € | 106,20 € |
02/07/2025 - 09/07/2025 | 131,05 € | 131,05 € |
20/08/2025 - 27/08/2025 | 131,05 € | 131,05 € |
09/07/2025 - 20/08/2025 | 181,50 € | 181,50 € |
VEJLEDENDE PRISER PR. NAT FOR AT KONTROLLER TILGÆNGELIGHED OG DE FAKTISKE OMKOSTNINGER KLIK PÅ KNAPPEN NEDENFOR
Anmod om tilgængelighed