| Periodo | Budget da | Budget a |
| 27/03/2026 - 13/05/206 | 115,55 € | 128,40 € |
| 10/09/2026 - 28/09/2026 | 115,55 € | 128,40 € |
| 13/05/2026 - 22/05/2026 | 140,00 € | 155,50 € |
| 03/09/2026 - 10/09/2026 | 140,00 € | 155,50 € |
| 22/05/2026 - 02/07/2026 | 153,70 € | 170,75 € |
| 27/08/2026 - 03/09/2026 | 153,70 € | 170,75 € |
| 02/07/2026 - 09/07/2026 | 201,25 € | 201,25 € |
| 20/08/2026 - 27/08/2026 | 201,25 € | 201,25 € |
| 09/07/2026 - 20/08/2026 | 251,30 € | 251,30 € |
INDICATIEVE PRIJZEN PER NACHT. OM DE BESCHIKBAARHEID EN DE DAADWERKELIJKE KOSTEN TE CONTROLEREN, KLIK OP DE KNOP HIERONDER
Boekingsaanvrag