Periodo | Budget da | Budget a |
11/04/2025 - 28/05/2025 | 24,90 € | 27,65 € |
10/09/2025 - 29/09/2025 | 24,90 € | 27,65 € |
28/05/2025 - 06/06/2025 | 30,70 € | 34,10 € |
03/09/2025 - 10/09/2025 | 30,70 € | 34,10 € |
06/06/2025 - 02/07/2025 | 37,80 € | 42,00 € |
27/08/2025 - 03/09/2025 | 37,80 € | 42,00 € |
02/07/2025 - 09/07/2025 | 55,85 € | 55,85 € |
20/08/2025 - 27/08/2025 | 55,85 € | 55,85 € |
09/07/2025 - 20/08/2025 | 68,90 € | 68,90 € |
PREZZI INDICATIVI A NOTTE.
PER VERIFICARE LE DISPONIBILITÀ ED IL COSTO EFFETTIVO CLICCA IL PULSANTE SOTTOSTANTE