| Periodo | Budget da | Budget a |
| 27/03/2026 - 13/05/206 | 72,70 € | 80,75 € |
| 10/09/2026 - 28/09/2026 | 72,70 € | 80,75 € |
| 13/05/2026 - 22/05/2026 | 94,20 € | 104,65 € |
| 03/09/2026 - 10/09/2026 | 94,20 € | 104,65 € |
| 22/05/2026 - 02/07/2026 | 103,50 € | 115,00 € |
| 27/08/2026 - 03/09/2026 | 103,50 € | 115,00 € |
| 02/07/2026 - 09/07/2026 | 143,15 € | 143,15 € |
| 20/08/2026 - 27/08/2026 | 143,15 € | 143,15 € |
| 09/07/2026 - 20/08/2026 | 197,05 € | 197,05 € |
PREZZI INDICATIVI A NOTTE.
PER VERIFICARE LE DISPONIBILITÀ ED IL COSTO EFFETTIVO CLICCA IL PULSANTE SOTTOSTANTE