Periodo | Budget da | Budget a |
11/04/2025 - 28/05/2025 | 113,90 € | 126,55 € |
10/09/2025 - 29/09/2025 | 113,90 € | 126,55 € |
28/05/2025 - 06/06/2025 | 137,50 € | 152,80 € |
03/09/2025 - 10/09/2025 | 137,50 € | 152,80 € |
06/06/2025 - 02/07/2025 | 150,40 € | 167,15 € |
27/08/2025 - 03/09/2025 | 150,40 € | 167,15 € |
02/07/2025 - 09/07/2025 | 198,10 € | 198,10 € |
20/08/2025 - 27/08/2025 | 198,10 € | 198,10 € |
09/07/2025 - 20/08/2025 | 256,60 € | 256,60 € |
PREZZI INDICATIVI A NOTTE.
PER VERIFICARE LE DISPONIBILITÀ ED IL COSTO EFFETTIVO CLICCA IL PULSANTE SOTTOSTANTE