Periodo | Budget da | Budget a |
11/04/2025 - 28/05/2025 | 83,55 € | 92,80 € |
10/09/2025 - 29/09/2025 | 83,55 € | 92,80 € |
28/05/2025 - 06/06/2025 | 104,40 € | 116,00 € |
03/09/2025 - 10/09/2025 | 104,40 € | 116,00 € |
06/06/2025 - 02/07/2025 | 113,50 € | 126,10 € |
27/08/2025 - 03/09/2025 | 113,50 € | 126,10 € |
02/07/2025 - 09/07/2025 | 153,80 € | 153,80 € |
20/08/2025 - 27/08/2025 | 153,80 € | 153,80 € |
09/07/2025 - 20/08/2025 | 202,45 € | 202,45 € |
PREZZI INDICATIVI A NOTTE.
PER VERIFICARE LE DISPONIBILITÀ ED IL COSTO EFFETTIVO CLICCA IL PULSANTE SOTTOSTANTE