| Periodo | Budget da | Budget a |
| 24/03/2027 - 05/05/2027 | 143,65 € | 159,60 € |
| 10/09/2027 - 27/09/2027 | 143,65 € | 159,60 € |
| 05/05/2027 - 14/05/2027 | 172,40 € | 191,60 € |
| 03/09/2027 - 10/09/2027 | 172,40 € | 191,60 € |
| 14/05/2027 - 02/07/2027 | 181,70 € | 201,90 € |
| 27/08/2027 - 03/09/2027 | 181,70 € | 201,90 € |
| 02/07/2027 - 09/07/2027 | 231,75 € | 231,75 € |
| 20/08/2027 - 27/08/2027 | 231,75 € | 231,75 € |
| 09/07/2027 - 20/08/2027 | 283,25 € | 283,25 € |
RICHTPREISE PRO NACHT. UM DIE VERFÜGBARKEIT UND DIE TATSÄCHLICHEN KOSTEN ZU PRÜFEN, KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE UNTEN
Buchungsanfrage