| Periodo | Budget da | Budget a |
| 24/03/2027 - 05/05/2027 | 150,50 € | 167,20 € |
| 10/09/2027 - 27/09/2027 | 150,50 € | 167,20 € |
| 05/05/2027 - 14/05/2027 | 175,45 € | 194,95 € |
| 03/09/2027 - 10/09/2027 | 175,45 € | 194,95 € |
| 14/05/2027 - 02/07/2027 | 189,10 € | 210,10 € |
| 27/08/2027 - 03/09/2027 | 189,10 € | 210,10 € |
| 02/07/2027 - 09/07/2027 | 243,10 € | 243,10 € |
| 20/08/2027 - 27/08/2027 | 243,10 € | 243,10 € |
| 09/07/2027 - 20/08/2027 | 304,90 € | 304,90 € |
RICHTPREISE PRO NACHT. UM DIE VERFÜGBARKEIT UND DIE TATSÄCHLICHEN KOSTEN ZU PRÜFEN, KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE UNTEN
Buchungsanfrage