Relax & Golf
ab 07.04 bis zum 17.05 und ab 09.09 bis..
Mit einer Fläche von etwa 34 qm + Holzterrasse sind für mindestens 2 bis maximal 6 Personen (5+1 Kind) geeignet.
Diese Mobilheim ist eingerichtet mit: Kochnische mit Spülbecken, Küchenutensilien, Geschirrspülmaschine, Gasherd mit vier Flammen und Kühlschrank. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett mit Wc und eins mit zwei Einzelbetten ( Kissen mit Kissenbezüge, Bettwaesche, Badetuecher und Decken sind einschließlich). Ein Badezimmer mit Waschbecken, Bidet, WC und Dusche. Sat-TV, Kaffeemaschine und Mikrowelle.
Klimaanlage inklusive bis zum 10 Stunden pro Tag € 0,50 für jede weitere Stunde.
| A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Preise pro Nacht und Unterkunft | 1 nacht | ab 5 naechte | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | 1 nacht |
| 3 Personen | 129,70 | 120,65 | 116,75 | 156,60 | 140,95 | 171,35 | 154,20 | 203,05 | 263,00 |
| 4 Personen | 144,80 | 134,70 | 130,35 | 171,80 | 154,65 | 187,35 | 168,60 | 220,50 | 263,00 |
| 5 Personen | 159,90 | 148,75 | 143,95 | 187,00 | 168,35 | 203,35 | 183,00 | 237,95 | 282,30 |
| 6 Personen (5+1 Kind 1,30 m) | 175,00 | 162,80 | 157,55 | 202,20 | 182,05 | 219,35 | 197,40 | 255,40 | 301,60 |
| TÄGLICHER BESUCHER | |||||||||
| Tagesbesucher Erwachsene | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Tagesbesucher Kinder 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Tagesbesucher Kinder 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Besucher : Auto (sowohl außerhalb als auch innerhalb des Campingplatzes geparkt) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_ERWACHSENE(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_KINDER(*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
| Inbegriffene Leistungen | Extra Leistungen (gegen Bezahlung) |
|---|---|
| Strom | Reinigung |
| Gasverbrauch | Absperrgitter |
| Wasserverbraucht | Kinderhochstuhl |
| Heizung | Fahrradverleih |
| ein Parkplatz im Freien neben/ in der Nähe der Unterkunft | Vermietung Tretboote, Kanus und SUP |
| Klimaanlage inklusive für 10 Stunden pro Tag (€ 0,50 für jede weitere Stunde) | Boot- und Trekkingausflüge |
| Wlan gratis | |
| Tisch und Stühle | |
| Decken, Bettwäsche, Badetücher und Kissen mit Bezüge | |
| Geschirr für Küche | |
| Amerikanische Kaffeemaschine | |
| Mikrowelle | |
| Sat-TV |
ab 07.04 bis zum 17.05 und ab 09.09 bis..
ab 09/09/2026 bis zum 28/09/2026
Ab 07.04.2026 bis zum 17.05.2026
Kinder 0-2 JAHRE und Kinder 3-5 JAHRE