PIN CAMP CARD
Met een oppervlak van 35 m² biedt deze accommodatie plaats aan minimaal 2 tot maximaal 3.
De gemetselde appartementen Mono bevinden zich op de eerste verdieping (zonder lift) naast het zwembad S1.
| A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03-05/05 10/09-27/09 | 05/05-14/05 03/09-10/09 | 14/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Prijs per Nacht in een accomodatie | 1 nacht | van 5 nachten | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | 1 nacht |
| 2 personen | 89,40 | 83,15 | 80,45 | 111,90 | 100,70 | 121,90 | 109,70 | 147,75 | 192,90 |
| 3 personen | 103,90 | 96,65 | 93,50 | 126,50 | 113,85 | 137,95 | 124,15 | 147,75 | 192,90 |
| DAGELIJKSE BEZOEKER | |||||||||
| Dagbezoeker Volwassenen | 9,15 | 10,70 | 11,50 | 13,10 | 15,00 | ||||
| Dagbezoeker kinderen 3 - 5 | 4,60 | 5,15 | 5,80 | 6,55 | 11,80 | ||||
| Dagbezoeker kinderen 6 - 11 | 6,30 | 7,20 | 8,00 | 9,15 | 11,80 | ||||
| Gasten: auto (zowel buiten als binnen de camping geparkeerd) | 6,50 | 6,90 | 7,35 | 9,35 | 11,25 | ||||
| BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_ADULT(*) | 13,50 | 15,50 | 16,50 | 17,50 | 19,50 | ||||
| BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_KINDEREN(*) | 9,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 17,50 | ||||
| Inbegrepen en gratis faciliteiten | Extra Diensten (tegen betaling) |
|---|---|
| Verbruik licht | Eindschoonmaak van de accommodatie |
| Verbruik gas | Verhuur kinderstoel (op reservering) |
| Water | Verhuur bedhekje (op reservering) |
| Verwarming | Verhuur fietsen |
| Een parkeerplaats in de open en in de buurt van het accommodatie | Verhuur waterfietsen, kano’s en SUP |
| Air-co | |
| Gratis Wi-Fi | |
| Tafel en stoelen voor buiten | |
| Dekens, bedlinnen, handdoeken en kussens | |
| Keukengerei | |
| Amerikaans koffiezetapparaat | |
| Magnetron | |
| Satelliet-TV | |
| Vaatwasser |
Vanaf 09/09/2027 tot 27/09/2027
Vanaf 30.03.2027 tot 09.05.2027
Kinderen 0-2 JAAR en Kinderen 3-5 JAAR