Relax & Golf
Vanaf 07.04 tot 17.05 en vanaf 09.09 tot...
Met een oppervlak van 55 m² biedt deze accommodatie plaats aan minimaal 2 tot maximaal 7 personen.
Aan eerste verdieping van toiletten S5,(zonder lift) zijn uitgerust met Woonkamer met tweepersoons slaapbank en 1 hems med 3. udtræksseng zowel met Tv Sat. De keuken is voorzien van gootsteen, inductiepkookplaat, koelkast, magnetron, vaatwasser en koffiezetapparaat. Satelliet-TV. Badkamer met douche, toilet, haardroger, wastafel en bidet. De studios zijn standaard uitgerust met keukengerei, kussens, dekens, bedlinnen, handdoeken . Balkon met tafel, stoelen, 2 ligbedden en parasol.
NIEUW 2025: onze appartementen worden gedeeltelijk gerenoveerd! Ze kunnen dus maximaal 7 personen huisvesten.
| A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Prijs per Nacht in een accomodatie | 1 nacht | van 5 nachten | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | 1 nacht |
| 2/3 personen | 120,10 | 111,70 | 108,20 | 144,10 | 129,70 | 162,35 | 146,10 | 189,70 | 253,90 |
| 4 personen | 135,80 | 126,30 | 122,35 | 159,80 | 143,85 | 179,55 | 161,60 | 208,45 | 253,90 |
| 5 personen | 151,50 | 140,90 | 136,50 | 175,50 | 158,00 | 196,75 | 177,10 | 227,20 | 273,40 |
| 6 personen | 167,20 | 155,50 | 150,65 | 191,20 | 172,15 | 213,95 | 192,60 | 245,95 | 292,90 |
| 7 personen | 182,90 | 170,10 | 164,80 | 206,90 | 186,30 | 231,15 | 208,10 | 264,70 | 312,40 |
| DAGELIJKSE BEZOEKER | |||||||||
| Dagbezoeker Volwassenen | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Dagbezoeker kinderen 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Dagbezoeker kinderen 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Gasten: auto (zowel buiten als binnen de camping geparkeerd) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_ADULT(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_KINDEREN(*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
| Inbegrepen en gratis faciliteiten | Extra Diensten (tegen betaling) |
|---|---|
| Verbruik licht, gas en water | Eindschoonmaak van de accommodatie |
| verwarming | verhuur kinderstoel |
| een parkeerplaats in de open en in de buurt van het accommodatie | verhuur bedhekje |
| air-co | verhuur fietsen |
| gratis Wi-Fi | verhuur waterfietsen, kano’s en SUP |
| tafel en stoelen voor buiten | |
| dekens, bedlinnen, handdoeken en kussens | |
| keukengerei | |
| Amerikaans koffiezetapparaat | |
| magnetron | |
| vaatwasser | |
| satelliet-TV |
Vanaf 07.04 tot 17.05 en vanaf 09.09 tot...
Vanaf 09/09/2026 tot 28/09/2026
Vanaf 07.04.2026 tot 17.05.2026
Kinderen 0-2 JAAR en Kinderen 3-5 JAAR