Relax & Golf
ab 07.04 bis zum 17.05 und ab 09.09 bis..
Mit einer Fläche von etwa 55 qm sind für mindestens 2 bis maximal 6 Personen geeignet.
Auf ersten Stock (ohne Aufzug) des toilett-Gebäudes des S4, des S3 und auf der Spray Park sind eingerichtet mit Küche mit Spülbecken,Küchenutensilien ,Induktionskochfeld, Kühlschrank. TV-Sat, Kaffeemaschine, Geschirrspülmaschine und Mikrowelle. Wohnzimmer mit Schlafsofa, ein Zimmer mit Doppelbett mit Tv Sat und ein Zimmer mit zwei einzel Betten mit Tv Sat. Badezimmer mit WC, Dusche, Föhn,Waschbecken und Bidet. klimaanlage Kissen, Decken, Bettwäsche und Handtüchern sind einschliesslich. Terrasse mit Tisch, Stühlen, 2 Sonneliegen und Sonnenschirm.
| A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Preise pro Nacht und Unterkunft | 1 nacht | ab 5 naechte | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | 1 nacht |
| 2/3 Personen | 116,50 | 108,40 | 104,95 | 140,50 | 126,50 | 155,30 | 139,75 | 180,20 | 239,55 |
| 4 Personen | 132,20 | 123,00 | 119,05 | 156,20 | 140,65 | 172,50 | 155,25 | 198,70 | 239,55 |
| 5 Personen | 147,90 | 137,60 | 133,20 | 171,90 | 154,80 | 189,70 | 170,75 | 217,20 | 258,50 |
| 6 Personen | 163,60 | 152,20 | 147,35 | 187,60 | 168,95 | 206,90 | 186,25 | 235,70 | 277,45 |
| TÄGLICHER BESUCHER | |||||||||
| Tagesbesucher Erwachsene | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Tagesbesucher Kinder 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Tagesbesucher Kinder 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Besucher : Auto (sowohl außerhalb als auch innerhalb des Campingplatzes geparkt) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_ERWACHSENE(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_KINDER(*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
| Inbegriffene Leistungen | Extra Leistungen (gegen Bezahlung) |
|---|---|
| Strom | Reinigung |
| Gasverbrauch | Kinderhochstuhl Verleih |
| Wasserverbraucht | Kinderbett Verleih |
| Heizung | Fahrradverleih |
| ein Parkplatz im Freien in der Nähe der Unterkunft | Vermietung Tretboote, Kanus und SUP |
| Klimaanalage | Boot- und Trekkingausflüge |
| Wlan gratis | |
| Tisch und Stühle | |
| Bett- und Badwäsche-Set bestehend aus Kissen mit Kissenschoner und Kissenbezug, Matratzenschoner, Bettlaken, Bettdecke mit Bettbezug, Handtuch und Badetuch | |
| Geschirr für Küche | |
| Amerikanische Kaffeemaschine | |
| Geschirrspülmachine | |
| Mikrowelle | |
| Sat-TV |
ab 07.04 bis zum 17.05 und ab 09.09 bis..
ab 09/09/2026 bis zum 28/09/2026
Ab 07.04.2026 bis zum 17.05.2026
Kinder 0-2 JAHRE und Kinder 3-5 JAHRE