Week-end in Piazzola
Promo in Piazzola dal 27.03 al 28.06 e dal...
Con una superficie di circa 55 mq è adatto a contenere da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone.
Posti al 1° PIANO dei blocchi servizi (senza ascensore) S4, S3 e Spray Park, sono tutti dotati di angolo cottura attrezzato con lavello, batteria da cucina, piano cottura a induzione e frigorifero. TV-Sat, macchina elettrica per il caffè americano, lavastoviglie, microonde. Soggiorno con divano letto, una stanza con letto matrimoniale con TV Sat e una stanza con due letti singoli con TV Sat. Bagno con doccia, lavabo, phon, WC e bidet. Aria condizionata. Coperte, cuscini, lenzuola e asciugamani già inclusi. Terrazza esterna con tavolo, sedie, 2 lettini e ombrellone.
Durante alcuni periodi della stagione, è possibile richiedere il late check-out (partenza entro le ore 18:00), che potrebbe comportare un supplemento pari al 50% del costo di una notte a seconda del numero di notti e dell'orario di ingresso. L'opzione è disponibile su richiesta e previa conferma da parte del nostro Booking Department. Si segnala che questa offerta non è valida durante l'alta stagione né nei periodi di maggiore afflusso. Ponti e Festività potrebbero essere soggetti a condizioni differenti. L’offerta non è cumulabile con altre offerte/iniziative o promozioni.
| A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Prezzi per notte e unità abitatitiva | 1 notte | da 5 notti | da 7 notti | 1 notte | da 7 notti | 1 notte | da 7 notti | 1 notte | 1 notte |
| 2/3 persone | 116,50 | 108,40 | 104,95 | 140,50 | 126,50 | 155,30 | 139,75 | 180,20 | 239,55 |
| 4 persone | 132,20 | 123,00 | 119,05 | 156,20 | 140,65 | 172,50 | 155,25 | 198,70 | 239,55 |
| 5 persone | 147,90 | 137,60 | 133,20 | 171,90 | 154,80 | 189,70 | 170,75 | 217,20 | 258,50 |
| 6 persone | 163,60 | 152,20 | 147,35 | 187,60 | 168,95 | 206,90 | 186,25 | 235,70 | 277,45 |
| SUPPLEMENTO GIORNALIERO / INGRESSO VISITA PARENTI E/O AMICI | |||||||||
| Adulto : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Bambini 3-5 : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Bambini 6-11 : : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Auto : suppl. giornaliero (sia in parcheggio che in piazzola) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| ADULTO : OSPITE IN VISITA A PARENTI E/O AMICI CON ACCESSO PISCINA (*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| BAMBINI 3-11 ANNI : OSPITE IN VISITA A PARENTI E/O AMICI CON ACCESSO PISCINA (*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
| Servizi inclusi | Servizi a pagamento |
|---|---|
| Consumo luce | Pulizia Finale dell'alloggio |
| Gas | Noleggio seggiolone |
| Acqua | Noleggio lettino |
| Riscaldamento | Noleggio biciclette |
| Un posto auto scoperto vicino all'alloggio | Noleggio pedalò, canoe e SUP |
| aria condizionata | Gite ed Escursioni |
| Wi-Fi gratis | |
| Tavolo e sedie da esterno | |
| Set biancheria da letto e da bagno composto da cuscino con copricuscino e federa, coprimaterasso, lenzuola, piumino con sacco copripiumino, asciugamani viso e doccia | |
| Stoviglie per la cucina | |
| Macchina per il caffè americano | |
| Lavastoviglie | |
| Microonde | |
| Tv satellitare | |
| Cassetta di sicurezza |
Promo in Piazzola dal 27.03 al 28.06 e dal...
Dal 07.04 al 17.05 e dal 09.09 al 28.09.2026...
Dal 09.09.2026 al 28.09.2026
Dal 07.04.2026 al 17.05.2026
Bambini 0-2 ANNI e Bambini 3-5 ANNI..