LARGE STELLPLATZ max 6 Personen
Mit einer Fläche von etwa 80/94 qm sind diese Stellplätze für mindestens 2 bis maximal 6 Personen geeignet.
Der Campingplatz verfügt die Stellplätze Large, mehr oder weniger schattig, alle mit Stromanschluss (6 Amp), SAT-Tv Anschluss, An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser).
Wir möchten unsere Gäste darauf aufmerksam machen, dass Zelte / Wohnwagen / Wohnmobil passend auf den Stellplatz zu stellen sind, so dass die Grenzen des benachbarten Stellplatzes nicht überschritten werden. Sichern Sie sich, dass Sie auch Platz für Ihr Auto auf Ihrem eigenen Stellplatz haben.
Eine komplette Pflasterung der Platzwege ist geplant. Die Verbesserung macht den Campingplatz mehr gastfreundlich und gemütlich für Kinder mit Rollern und Fahrrädern, macht einen sauberen und schöneren Eindruck.
Anreise und Abreisetag: jeden tag (bei einer Vollbelegung wird nur Reservierung für mindestens 7 Nächte akzeptiert)
Ankunft von 12.00 bis 21.00 Uhr
Abfahrt von 8.00 bis 12.00 Uhr
Ankunft von 12.00 bis 21.00 Uhr
Abfahrt von 8.00 bis 12.00 Uhr
A | B | C | D | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04-26/05 10/09-26/09 | 26/05-03/06 03/09-10/09 | 03/06-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
Preise pro Nacht und Unterkunft | 1 nacht | ab 4 naechte | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | 1 nacht |
Stellplatz mit Wohnwagen+ Auto / Zelt+Auto / Wohnmobil, Strom 6 Amp, An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser), SAT-TV Anschluss (80-94 mq) | 26,70 | 24,55 | 23,75 | 32,70 | 29,10 | 40,00 | 35,60 | 52,80 | 63,80 |
EXTRA Erwachsene | 6,75 | 6,20 | 6,00 | 7,95 | 7,05 | 8,60 | 7,65 | 9,55 | 10,70 |
EXTRA Kinder 0-2 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
EXTRA Kinder 3 - 5 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 8,60 |
EXTRA Kinder 6 -11 | 4,65 | 4,25 | 4,15 | 5,65 | 5,00 | 6,25 | 5,55 | 6,95 | 8,80 |
EXTRA Hund (Von 02/07 bis 27/08 Nur auf Anfrage und gegen Reservierung) | 4,40 | 4,05 | 3,90 | 5,45 | 4,85 | 6,00 | 5,35 | 7,50 | 9,10 |
EXTRA 2° Auto/Motorrad (sowohl im Außen- / Innenparkplatz des Campingplatzes) | 5,20 | 4,80 | 4,60 | 5,50 | 4,90 | 5,90 | 5,25 | 7,50 | 9,00 |
EXTRA Tent | 5,20 | 4,80 | 4,60 | 5,50 | 4,90 | 5,90 | 5,25 | 7,50 | 9,00 |
BESUCHER | |||||||||
Besucher Erwachsene | 7,40 | 8,60 | 9,15 | 10,50 | 12,10 | ||||
Tagesbesucher Kinder 3 - 5 | 3,65 | 4,15 | 4,50 | 5,25 | 9,50 | ||||
Tagesbesucher Kinder 6 - 11 | 5,00 | 5,80 | 6,50 | 7,35 | 9,50 | ||||
Besucher : Auto (sowohl außerhalb als auch innerhalb des Campingplatzes geparkt) | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 8,00 | 9,50 |
Inbegriffene Leistungen
- Strom
- 1 Zelt und Auto oder 1 Caravan und 1 Auto oder 1 Wohnmobil
- An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser)
- 2 oder 3 Personen je nach Saison (siehe Preisliste)
Extra Leistungen (gegen Bezahlung)
- Vermitung von Tisch und Stuhle
- Fahrradverleih
- Vermietung von Tennisschläger
- Vermietung von Tretboote, SUP und Kanus
- Ausflüge und Wandern
- Eurostecker kann mann an der Rezeption gekauft sein
- Kabelfernsehen für TV_Sat kann mann an der Rezeption gekauft sein