Verordnung für Hundebesitzer
Hunde sind wilkommen aber unter Bedingungen zugelassen
Read moreMit einer Fläche von etwa 80/94 qm sind diese Stellplätze für mindestens 2 bis maximal 6 Personen geeignet.
Der Campingplatz verfügt die Stellplätze Large, mehr oder weniger schattig, alle mit Stromanschluss (6 Amp), SAT-Tv Anschluss, An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser).
A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04-28/05 10/09-29/09 | 28/05-06/06 03/09-10/09 | 06/06-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
Preise pro Nacht und Unterkunft | 1 nacht | ab 5 naechte | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | 1 nacht |
Stellplatz (inkl. * pers.) mit Wohnwagen+ Auto / Zelt+Auto / Wohnmobil, Strom 6 Amp, An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser), SAT-TV Anschluss (80-94 mq) | 32,70 | 30,40 | 29,40 | 39,90 | 35,90 | 49,25 | 44,35 | 63,50 | 78,55 |
EXTRA | |||||||||
Erwachsene | 7,90 | 7,30 | 7,10 | 9,30 | 8,40 | 10,05 | 9,00 | 11,10 | 12,50 |
Kinder 0-2 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Kinder 3 - 5 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 10,05 |
Kinder 6 -11 | 5,45 | 5,05 | 4,90 | 6,60 | 5,95 | 7,30 | 6,60 | 8,10 | 10,25 |
Hund ( Nur auf Anfrage und gegen Reservierung) | 5,15 | 4,80 | 4,65 | 6,35 | 5,75 | 7,00 | 6,30 | 8,75 | 10,75 |
2° Auto/Motorrad (sowohl im Außen- / Innenparkplatz des Campingplatzes) | 6,10 | 5,70 | 5,50 | 6,45 | 5,80 | 6,85 | 6,15 | 8,75 | 10,55 |
Tent | 6,10 | 5,70 | 5,50 | 6,45 | 5,80 | 6,85 | 6,15 | 8,75 | 10,55 |
Tagesbesucher Kinder 3 - 5 | 4,30 | 4,80 | 5,40 | 6,15 | 11,05 | ||||
TÄGLICHER BESUCHER | |||||||||
Tagesbesucher Erwachsene | 8,60 | 10,05 | 10,75 | 12,30 | 14,10 | ||||
Tagesbesucher Kinder 6 - 11 | 5,90 | 6,75 | 7,50 | 8,60 | 11,05 | ||||
Besucher : Auto (sowohl außerhalb als auch innerhalb des Campingplatzes geparkt) | 6,45 | 7,00 | 7,50 | 9,35 | 11,05 | ||||
BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_ERWACHSENE(*) | 12,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 | 18,50 | ||||
BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_KINDER(*) | 8,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 16,50 |
Die Option „Zugang zum Schwimmbad“ für Tagesbesucher ist der gesamten Familieneinheit vorbehalten. Die Familieneinheit kann Eingänge mit und ohne Schwimmbad nicht kombinieren.
Verordnung Taegliche Besucher (nur Verwandten und/oder Freunden)Inbegriffene Leistungen | Extra Leistungen (gegen Bezahlung) |
---|---|
Strom | Vermitung von Tisch und Stuhle |
1 Zelt und Auto oder 1 Caravan und 1 Auto oder 1 Wohnmobil | Fahrradverleih |
An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser) | Vermietung von Tennisschläger |