Regels voor Hondebezitters
Honden zijn toegestaan onder bepaalde voorwaarden
Read moreMet een oppervlak van ongeveer 80/94 m² is deze plaats geschikt voor minimaal 2 tot maximaal 6 personen.
De camping beschikt over Large kampeerplaatsen, geheel of gedeeltelijk in de schaduw, voor tenten, caravans en/of campers. Allen beschikken over stroom (6 Amp), aansluiting satelliet-TV, aan- en afvoer voor schoon water.
A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03-08/05 10/09-23/09 | 08/05-17/05 03/06-14/06 03/09-10/09 | 17/05-03/06 14/06-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
Prijs per Nacht in een accomodatie | 1 nacht | van 5 nachten | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | 1 nacht |
Staanplaats (inkl. * pers.) met caravan+auto / tent+auto / camper , electricity 6 Amp, met satelliet-TV aansluiting, watertoe- en afvoer (alleen schoon water) (80-94 mq) | 31,90 | 29,65 | 28,70 | 38,90 | 35,00 | 48,05 | 43,25 | 61,95 | 76,65 |
EXTRA | |||||||||
Volwassenen | 7,70 | 7,15 | 6,95 | 9,10 | 8,20 | 9,80 | 8,80 | 10,85 | 12,20 |
Baby 0-2 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Kinderen 3 - 5 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 9,80 |
Kinderen 6 - 11 | 5,30 | 4,95 | 4,75 | 6,45 | 5,80 | 7,15 | 6,45 | 7,90 | 10,00 |
Hond (alleen op aanvraag en met reservering) | 5,05 | 4,70 | 4,55 | 6,20 | 5,60 | 6,80 | 6,10 | 8,55 | 10,50 |
2° Auto/Motor (zowel buiten als binnen de camping geparkeerd) | 5,95 | 5,55 | 5,35 | 6,30 | 5,65 | 6,70 | 6,00 | 8,55 | 10,30 |
Tent | 5,95 | 5,55 | 5,35 | 6,30 | 5,65 | 6,70 | 6,00 | 8,55 | 10,30 |
DAGELIJKSE BEZOEKER | |||||||||
Dagbezoeker Volwassenen | 8,40 | 9,80 | 10,50 | 12,00 | 13,75 | ||||
Dagbezoeker kinderen 3 - 5 | 4,20 | 4,70 | 5,25 | 6,00 | 10,80 | ||||
Dagbezoeker kinderen 6 - 11 | 5,75 | 6,60 | 7,35 | 8,40 | 10,80 | ||||
Gasten: auto (zowel buiten als binnen de camping geparkeerd) | 6,30 | 6,80 | 7,35 | 9,15 | 10,80 | ||||
BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_ADULT(*) | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | ||||
BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_KINDEREN(*) | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 16,00 |
De Optie “Zwembadtoegang” voor de dagelijkse bezoekers is gereserveerd voor het hele gezin. De Familie kan de toegangen met en zonder zwembad niet combineren.
Rules for daily visitors (only relatives and friends)Inbegrepen en gratis faciliteiten | Extra Diensten (tegen betaling) |
---|---|
Verbruik licht | verhuur tafel en stoelen |
een tent of caravan met auto of een camper | verhuur tennisrackets |
aan- en afvoer schoon water | verhuur fietsen |