Relax & Golf
ab 07.04 bis zum 17.05 und ab 09.09 bis..
Mit einer Fläche von etwa 70/79 qm sind diese Stellplätze für mindestens 2 bis maximal 6 Personen geeignet.
Der Campingplatz verfügt die Stellplätze Standard, mehr oder weniger schattig, alle mit Stromanschluss (6 Amp), SAT-Tv Anschluss, An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser).
| A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Preise pro Nacht und Unterkunft | 1 nacht | ab 5 naechte | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | ab 7 naechte | 1 nacht | 1 nacht |
| Stellplatz (inkl. * pers.) mit Wohnwagen+ Auto / Zelt+Auto / Wohnmobil, Strom 6 Amp, An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser), SAT-TV Anschluss ( c.a 70/79 mq ) | 28,35 | 26,35 | 25,50 | 34,95 | 31,45 | 43,05 | 38,75 | 57,25 | 70,60 |
| EXTRA | |||||||||
| Erwachsene | 8,10 | 7,55 | 7,30 | 9,55 | 8,60 | 10,30 | 9,30 | 11,40 | 12,80 |
| Kinder 0-2 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Kinder 3 - 5 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 10,30 |
| Kinder 6 -11 | 5,60 | 5,20 | 5,05 | 6,75 | 6,05 | 7,50 | 6,75 | 8,30 | 10,50 |
| Hund ( Nur auf Anfrage und gegen Reservierung) | 5,30 | 4,95 | 4,80 | 6,50 | 5,85 | 7,20 | 6,50 | 8,95 | 11,00 |
| 2° Auto/Motorrad (sowohl im Außen- / Innenparkplatz des Campingplatzes) | 6,25 | 5,80 | 5,65 | 6,65 | 6,00 | 7,05 | 6,35 | 9,00 | 10,80 |
| Tent | 6,25 | 5,80 | 5,65 | 6,65 | 6,00 | 7,05 | 6,35 | 9,00 | 10,80 |
| TÄGLICHER BESUCHER | |||||||||
| Tagesbesucher Erwachsene | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Tagesbesucher Kinder 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Tagesbesucher Kinder 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Besucher : Auto (sowohl außerhalb als auch innerhalb des Campingplatzes geparkt) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_ERWACHSENE(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| BESUCHER: ZUGANG ZUM SCHIMMBAD_KINDER(*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
Die Option „Zugang zum Schwimmbad“ für Tagesbesucher ist der gesamten Familieneinheit vorbehalten. Die Familieneinheit kann Eingänge mit und ohne Schwimmbad nicht kombinieren.
Verordnung Taegliche Besucher (nur Verwandten und/oder Freunden)| Inbegriffene Leistungen | Extra Leistungen (gegen Bezahlung) |
|---|---|
| Strom | Vermitung von Tisch und Stuhle |
| 1 Zelt und Auto oder 1 Caravan und 1 Auto oder 1 Wohnmobil | Fahrradverleih |
| An- und Abwasseranschluss (nur Klarwasser) | Vermietung von Tennisschläger |
ab 07.04 bis zum 17.05 und ab 09.09 bis..
ab 09/09/2026 bis zum 28/09/2026
Ab 07.04.2026 bis zum 17.05.2026
Kinder 0-2 JAHRE und Kinder 3-5 JAHRE