Relax & Golf
Fra 07.04 til 17.05 og fra 09.09..
Con una superficie di circa 70/79 mq può ospitare da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone.
Campingpladsen har standardpladser, med mere eller mindre skygge, til telte, campingvogne og/eller mobilehomes. Alle er udstyret med elektricitet (6 Amp), TV-Sat-forbindelse,tømning af spildevand og påfylding af rent vand..
| A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Priser pr. nat og boligenhed | 1 nat | Fra 5 Nætter | Fra 7 Nætter | 1 nat | Fra 7 Nætter | 1 nat | Fra 7 Nætter | 1 nat | 1 nat |
| Pladser (inkl. * pers.) til campingvogne+ bil/Tente+bil/camper +Elektricitet (6 Amp)+med Tv-Sat- forbindelse, tømning af spildevand og påfylding af rent vand (fra 70 til 79 m2) | 28,35 | 26,35 | 25,50 | 34,95 | 31,45 | 43,05 | 38,75 | 57,25 | 70,60 |
| EXTRA | |||||||||
| Voksne | 8,10 | 7,55 | 7,30 | 9,55 | 8,60 | 10,30 | 9,30 | 11,40 | 12,80 |
| Børn 0-2 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| børn 3 - 5 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 10,30 |
| børn 6 - 11 | 5,60 | 5,20 | 5,05 | 6,75 | 6,05 | 7,50 | 6,75 | 8,30 | 10,50 |
| Hund (kun efter anmodning og reservering) | 5,30 | 4,95 | 4,80 | 6,50 | 5,85 | 7,20 | 6,50 | 8,95 | 11,00 |
| 2° bil / motorcykel (både på parkeringspladsen og på standpladsen) | 6,25 | 5,80 | 5,65 | 6,65 | 6,00 | 7,05 | 6,35 | 9,00 | 10,80 |
| Telt | 6,25 | 5,80 | 5,65 | 6,65 | 6,00 | 7,05 | 6,35 | 9,00 | 10,80 |
| DAGLIG BESØG | |||||||||
| Voksen gæste | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| gæstebørn 3-5 år | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| gæstebørn 6-11 år | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Gæst: bil (både på parkeringspladsen og på standpladsen) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| BESØGENDE: INDGANG TIL SWIMMING POOL_ADULT(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| BESØGENDE: INDGANG TIL SWIMMING POO_BØRN(*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
Muligheden ”Swimming Pool Entry” for de daglige besøgende er forbeholdt hele familien. Familien kan ikke kombinere indgange med og uden svømmehal.
Rules for daily visitors (only relatives and friends)| inkluderet service | Betalingstjenester |
|---|---|
| Strømforbrug | Leje af bord og stole |
| et telt eller campingvogn med en bil eller mobilehome | Udlejning af tennisketsjere |
| Påfyldning og tømning af rent vand og spildevand | Cykeludlejning |
| 2 eller 3 personer afhængigt af sæsonen (se prisliste) | Leje af vandcykel,kano og SUP |
Fra 07.04 til 17.05 og fra 09.09..
fra 09/09/2026 til 28/09/2026 yderligere
fra 07.04.2026 til 17.05.2026
Børn 0-2 ÅR & Børn 3-5