Relax & Golf
Vanaf 07.04 tot 17.05 en vanaf 09.09 tot...
Met een oppervlak van ongeveer 70/79 m² is deze plaats geschikt voor minimaal 2 tot maximaal 6 personen.
De camping beschikt Standaard kampeerplaatsen, geheel of gedeeltelijk in de schaduw, voor tenten, caravans en/of campers. Allen beschikken over stroom (6 Amp), aansluiting satelliet-TV, aan- en afvoer voor schoon water.
| A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Prijs per Nacht in een accomodatie | 1 nacht | van 5 nachten | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | 1 nacht |
| Staanplaats (inkl. * pers.) met caravan+auto / tent+auto / camper , electricity 6 Amp, met satelliet-TV aansluiting, watertoe- en afvoer (alleen schoon water) (c.a 70/79 m2) | 28,35 | 26,35 | 25,50 | 34,95 | 31,45 | 43,05 | 38,75 | 57,25 | 70,60 |
| EXTRA | |||||||||
| Volwassenen | 8,10 | 7,55 | 7,30 | 9,55 | 8,60 | 10,30 | 9,30 | 11,40 | 12,80 |
| Baby 0-2 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Kinderen 3 - 5 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 10,30 |
| Kinderen 6 - 11 | 5,60 | 5,20 | 5,05 | 6,75 | 6,05 | 7,50 | 6,75 | 8,30 | 10,50 |
| Hond (alleen op aanvraag en met reservering) | 5,30 | 4,95 | 4,80 | 6,50 | 5,85 | 7,20 | 6,50 | 8,95 | 11,00 |
| 2° Auto/Motor (zowel buiten als binnen de camping geparkeerd) | 6,25 | 5,80 | 5,65 | 6,65 | 6,00 | 7,05 | 6,35 | 9,00 | 10,80 |
| Tent | 6,25 | 5,80 | 5,65 | 6,65 | 6,00 | 7,05 | 6,35 | 9,00 | 10,80 |
| DAGELIJKSE BEZOEKER | |||||||||
| Dagbezoeker Volwassenen | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Dagbezoeker kinderen 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Dagbezoeker kinderen 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Gasten: auto (zowel buiten als binnen de camping geparkeerd) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_ADULT(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_KINDEREN(*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
De Optie “Zwembadtoegang” voor de dagelijkse bezoekers is gereserveerd voor het hele gezin. De Familie kan de toegangen met en zonder zwembad niet combineren.
Rules for daily visitors (only relatives and friends)| Inbegrepen en gratis faciliteiten | Extra Diensten (tegen betaling) |
|---|---|
| Verbruik licht | verhuur tafel en stoelen |
| een tent of caravan met auto of een camper | verhuur tennisrackets |
| aan- en afvoer schoon water | verhuur fietsen |
Vanaf 07.04 tot 17.05 en vanaf 09.09 tot...
Vanaf 09/09/2026 tot 28/09/2026
Vanaf 07.04.2026 tot 17.05.2026
Kinderen 0-2 JAAR en Kinderen 3-5 JAAR