Relax & Golf
Du 07.04 au 17.05 et du 09.09 au 28.09.2026
Avec une surface dec 55 mq, il peut accueillir un minimum de 2 à un maximum de 6 personnes.
Au 1er étage (sans ascenseur) du bloc sanitaire du S1 Pool Area sont équipées avec: évier, espace séjour -cuisine , réfrigérateur , plaque à induction, inventaire vaiselle, Micro-ondes, machine à café americaine, lave-vaisselle et Tv-sat. Canapé convertible, une chambre avec un lit matrimonialeet et Tv Sat, une chambre avec deux lits singles et Tv Sat. Salle de bains avec: WC, douche ,sèche-cheveux, évier et bidet. Draps, couvertures, oreillers et serviettes de bain sont fournis gratuitements. Terrasse avec table, chaises, 2 chaises longues et parasol.
| A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| prix par nuit et logement | 1 par nuit | à partir 5 par nuits | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | 1 par nuit |
| Trilo Pool - 3 Personnes | 120,10 | 111,70 | 108,20 | 144,10 | 129,70 | 162,35 | 146,10 | 189,70 | 253,90 |
| Trilo Pool - 4 Personnes | 135,80 | 126,30 | 122,35 | 159,80 | 143,85 | 179,55 | 161,60 | 208,45 | 253,90 |
| Trilo Pool - 5 Personnes | 151,50 | 140,90 | 136,50 | 175,50 | 158,00 | 196,75 | 177,10 | 227,20 | 273,40 |
| Trilo Pool - 6 Personnes | 167,20 | 155,50 | 150,65 | 191,20 | 172,15 | 213,95 | 192,60 | 245,95 | 292,90 |
| VISITEUR QUOTIDIEN | |||||||||
| Visiteurs Adults | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Visiteurs enfants 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Visiteurs enfants 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Visiteur : voiture (dans le parking extérieur ainsi que à l'intérieur du camping) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| VISITEURS : ACCÈS À LA PISCINE_ADULTE(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| VISITEURS : ACCÈS À LA PISCINE_ENFANTS (*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
| Services inclus et gratuits | Services sur paiement |
|---|---|
| Electricité, gaz, eau, chauffage/air-coUn parking découvert à coté de l'hebergement, | Nettoyage final |
| Wi-Fi gratuit | Location d‘une chaise haute (sur réservation) |
| Une table et des chaises | Location lit bébé (sur réservation) |
| Draps,serviettes de bain,couvertures et oreillers avec housses | Location vélos |
| Vaisselle pour la cuisine | Location de pédalos, canoës et SUP |
| Machine à café americaine | Trekking et excursions en bateau |
| Four à micro-ondes | |
| Lave-vaisselle | |
| Tv- Sat |
Du 07.04 au 17.05 et du 09.09 au 28.09.2026
À partir du 09/09/2026 jusqu’au le 28/09/2026
À partir du 07.04.2026 jusqu’au le 17.05.2026
Enfants jusqu’à 2 et Enfants jusqu’à 5