PIN CAMP CARD
Met een oppervlak van 95/105 m² is deze plaats geschikt voor minimaal 2 tot maximaal 6 personen.
Onze Camping biedt prachtige Extra Large plaatsen, allemaal min of meer schaduwrijk en ideaal voor tenten, caravans en campers. Elke plaats is voorzien van 10 Amp elektriciteit, TV-Sat-aansluiting en handig aan- en afvoerpunt voor vers water, voor een zorgeloos en comfortabel verblijf.
| A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03-05/05 10/09-27/09 | 05/05-14/05 03/09-10/09 | 14/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Prijs per Nacht in een accomodatie | 1 nacht | van 5 nachten | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | van 7 nachten | 1 nacht | 1 nacht |
| Staanplaats (inkl. * pers.) met caravan+auto / tent+auto / camper , electricity 10 Amp, met satelliet-TV aansluiting, watertoe- en afvoer (alleen schoon water) (95/105 mq) | 39,30 | 36,55 | 35,40 | 47,10 | 42,40 | 58,30 | 52,45 | 74,45 | 92,10 |
| EXTRA | |||||||||
| Volwassenen | 8,40 | 7,80 | 7,55 | 9,90 | 8,90 | 10,70 | 9,65 | 11,85 | 13,30 |
| Baby 0-2 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Kinderen 3 - 5 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 10,70 |
| Kinderen 6 - 11 | 5,80 | 5,40 | 5,20 | 7,00 | 6,30 | 7,80 | 7,00 | 8,65 | 10,90 |
| Hond (alleen op aanvraag en met reservering) | 5,50 | 5,10 | 4,95 | 6,75 | 6,10 | 7,50 | 6,75 | 9,30 | 11,45 |
| 2° Auto/Motor (zowel buiten als binnen de camping geparkeerd) | 6,50 | 6,05 | 5,85 | 6,90 | 6,20 | 7,35 | 6,60 | 9,35 | 11,25 |
| Tent extra | 6,50 | 6,05 | 5,85 | 6,90 | 6,20 | 7,35 | 6,60 | 9,35 | 11,25 |
| Privé-bad / gebouw S5 (alleen op aanvraag en reservering) | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 15,60 | 15,60 | 20,80 | 26,00 |
| DAGELIJKSE BEZOEKER | |||||||||
| Dagbezoeker Volwassenen | 9,15 | 10,70 | 11,50 | 13,10 | 15,00 | ||||
| Dagbezoeker kinderen 3 - 5 | 4,60 | 5,15 | 5,80 | 6,55 | 11,80 | ||||
| Dagbezoeker kinderen 6 - 11 | 6,30 | 7,20 | 8,00 | 9,15 | 11,80 | ||||
| Gasten: auto (zowel buiten als binnen de camping geparkeerd) | 6,50 | 6,90 | 7,35 | 9,35 | 11,25 | ||||
| BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_ADULT(*) | 13,50 | 15,50 | 16,50 | 17,50 | 19,50 | ||||
| BEZOEKERS: ZWEMBAD ENTRY_KINDEREN(*) | 9,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 17,50 | ||||
De Optie “Zwembadtoegang” voor de dagelijkse bezoekers is gereserveerd voor het hele gezin. De Familie kan de toegangen met en zonder zwembad niet combineren.
Rules for daily visitors (only relatives and friends)| Inbegrepen en gratis faciliteiten | Extra Diensten (tegen betaling) |
|---|---|
| Verbruik licht | verhuur tafel en stoelen |
| een tent of caravan met auto of een camper | verhuur tennisrackets |
| aan- en afvoer schoon water | verhuur fietsen |
Vanaf 09/09/2027 tot 27/09/2027
Vanaf 30.03.2027 tot 09.05.2027
Kinderen 0-2 JAAR en Kinderen 3-5 JAAR