Regolamento cani
i vostri cani sono i benvenuti ... con delle regole
Read moreCon una superficie superiore di 95/105 mq può ospitare da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone.
Il Campeggio dispone Piazzole Extra , più o meno ombreggiate, per tende, roulottes e/o campers; tutte dotate di corrente luce (6 Amp), attacco TV- Sat, carico e scarico delle acque chiare.
Periodo dal 11.04 al 29.06 e dal 12.09 al 29.09.2025
Per i soggiorni con arrivo al VENERDI' h. 16.00 e con partenza la DOMENICA h. 20.00 verranno conteggiate le sole DUE NOTTI, senza ulteriori supplementi.
OFFERTE VALIDE PREVIA DISPONIBILITA' E AUTORIZZAZIONE.
Verificate i termini di soggiorno e prenotazione con il Booking Department (Ponti e festività potrebbero essere soggetti a condizioni differenti).
Offerte non cumulabili con altre offerte/iniziative o promozioni.
A inkl. *
| B inkl. *
| C inkl. *
| D inkl. *
| E inkl. *
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04-28/05 10/09-29/09 | 28/05-06/06 03/09-10/09 | 06/06-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
Prezzi per notte e unità abitatitiva | 1 notte | da 5 notti | da 7 notti | 1 notte | da 7 notti | 1 notte | da 7 notti | 1 notte | 1 notte |
Piazzola (inkl. * pers.) con Caravan+Auto / Tenda+Auto / Camper, Elettricità 6 Amp , Carico e Scarico Acque Chiare,TV-SAT (95/105 mq) | 36,85 | 34,30 | 33,15 | 44,20 | 39,80 | 54,70 | 49,20 | 69,85 | 86,40 |
EXTRA | |||||||||
Adulti | 7,90 | 7,30 | 7,10 | 9,30 | 8,40 | 10,05 | 9,00 | 11,10 | 12,50 |
Baby 0-2 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Bambini 3-5 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 10,05 |
Bambini 6-11 | 5,45 | 5,05 | 4,90 | 6,60 | 5,95 | 7,30 | 6,60 | 8,10 | 10,25 |
Cane (solo su richiesta e prenotazione) | 5,15 | 4,80 | 4,65 | 6,35 | 5,75 | 7,00 | 6,30 | 8,75 | 10,75 |
2°Auto/Moto (sia in piazzola che in parcheggio) | 6,10 | 5,70 | 5,50 | 6,45 | 5,80 | 6,85 | 6,15 | 8,75 | 10,55 |
Tenda | 6,10 | 5,70 | 5,50 | 6,45 | 5,80 | 6,85 | 6,15 | 8,75 | 10,55 |
Bambini 3-5 : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 4,30 | 4,80 | 5,40 | 6,15 | 11,05 | ||||
SUPPLEMENTO GIORNALIERO / INGRESSO VISITA PARENTI E/O AMICI | |||||||||
Adulto : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 8,60 | 10,05 | 10,75 | 12,30 | 14,10 | ||||
Bambini 6-11 : : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 5,90 | 6,75 | 7,50 | 8,60 | 11,05 | ||||
Auto : suppl. giornaliero (sia in parcheggio che in piazzola) | 6,45 | 7,00 | 7,50 | 9,35 | 11,05 | ||||
ADULTO : OSPITE IN VISITA A PARENTI E/O AMICI CON ACCESSO PISCINA (*) | 12,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 | 18,50 | ||||
BAMBINI 3-11 ANNI : OSPITE IN VISITA A PARENTI E/O AMICI CON ACCESSO PISCINA (*) | 8,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 16,50 |
(*) l’opzione “Ospite con Ingresso Piscina” è riservata al nucleo famigliare al completo, non è possibile combinare all’interno dello stesso nucleo ingressi con e senza piscina. NB: Il numero di “Ospiti con Ingresso Piscina” è limitato.
Regolamento Ingressi Visite Parenti e/o AmiciServizi inclusi | Servizi a pagamento |
---|---|
Consumo luce | Noleggio Tavolo e sedie |
Una tenda oppure una roulotte con un auto oppure un camper | Noleggio Racchette da tennis |
Carico e scarico delle acque chiare | Noleggio biciclette |
2 o 3 persone a seconda della stagione (vedi listino prezzi) | Noleggio pedalò, canoe e SUP |