PIN CAMP CARD
With an area of about 83/90 square meters can be occupied by a minimum of 2 to a maximum of 6 people.
Vores Camping tilbyder smukke Largepladser, alle mere eller mindre skyggefulde og ideelle til telte, campingvogne og autocampere. Hver plads er udstyret med 10 Amp strøm, TV-Sat-tilslutning samt praktisk til- og afledning af frisk vand, hvilket sikrer et behageligt og bekymringsfrit ophold.
| A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03-05/05 10/09-27/09 | 05/05-14/05 03/09-10/09 | 14/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| Priser pr. nat og boligenhed | 1 nat | Fra 5 Nætter | Fra 7 Nætter | 1 nat | Fra 7 Nætter | 1 nat | Fra 7 Nætter | 1 nat | 1 nat |
| Largepladser-søområdet til campingvogne (inkl. * pers.) bil/Tente+bil/camper +Elektricitet (10 Amp)+med Tv-Sat- forbindelse, tømning af spildevand og påfylding af rent vand (fra 80 til 94 m2) | 39,45 | 36,70 | 35,50 | 48,25 | 43,40 | 59,40 | 53,45 | 75,75 | 94,60 |
| EXTRA | |||||||||
| Voksne | 8,40 | 7,80 | 7,55 | 9,90 | 8,90 | 10,70 | 9,65 | 11,85 | 13,30 |
| Børn 0-2 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| børn 3 - 5 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 10,70 |
| børn 6 - 11 | 5,80 | 5,40 | 5,20 | 7,00 | 6,30 | 7,80 | 7,00 | 8,65 | 10,90 |
| Hund (kun efter anmodning og reservering) | 5,50 | 5,10 | 4,95 | 6,75 | 6,10 | 7,50 | 6,75 | 9,30 | 11,45 |
| 2° bil / motorcykel (både på parkeringspladsen og på standpladsen) | 6,50 | 6,05 | 5,85 | 6,90 | 6,20 | 7,35 | 6,60 | 9,35 | 11,25 |
| Telt extra | 6,50 | 6,05 | 5,85 | 6,90 | 6,20 | 7,35 | 6,60 | 9,35 | 11,25 |
| Privat bad / bygningen S5 (kun efter anmodning og reservation) | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 15,60 | 15,60 | 20,80 | 26,00 |
| DAGLIG BESØG | |||||||||
| Voksen gæste | 9,15 | 10,70 | 11,50 | 13,10 | 15,00 | ||||
| gæstebørn 3-5 år | 4,60 | 5,15 | 5,80 | 6,55 | 11,80 | ||||
| gæstebørn 6-11 år | 6,30 | 7,20 | 8,00 | 9,15 | 11,80 | ||||
| Gæst: bil (både på parkeringspladsen og på standpladsen) | 6,50 | 6,90 | 7,35 | 9,35 | 11,25 | ||||
| BESØGENDE: INDGANG TIL SWIMMING POOL_ADULT(*) | 13,50 | 15,50 | 16,50 | 17,50 | 19,50 | ||||
| BESØGENDE: INDGANG TIL SWIMMING POO_BØRN(*) | 9,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 17,50 | ||||
Muligheden ”Swimming Pool Entry” for de daglige besøgende er forbeholdt hele familien. Familien kan ikke kombinere indgange med og uden svømmehal.
Rules for daily visitors (only relatives and friends)| inkluderet service | Betalingstjenester |
|---|---|
| Strømforbrug | Leje af bord og stole |
| et telt eller campingvogn med en bil eller mobilehome | Udlejning af tennisketsjere |
| Påfyldning og tømning af rent vand og spildevand | Cykeludlejning |
| 2 eller 3 personer afhængigt af sæsonen (se prisliste) | Leje af vandcykel,kano og SUP |
fra 09/09/2027 til 27/09/2027
fra 30.03.2027 til 09.05.2027
Børn 0-2 ÅR & Børn 3-5