Relax & Golf
Du 07.04 au 17.05 et du 09.09 au 28.09.2026
Avec une surface de 80/94 mètres carrés, il peut accueillir un minimum de 2 à un maximum de 6 personnes.
Le Camping dispose d' emplacements large au bord du lac, situés dans des zones plus ou moins ombragées et tous avec électricité (6A), connexion sat-TV, prise d'eau et raccordement des eaux usées.
| A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| prix par nuit et logement | 1 par nuit | à partir 5 par nuits | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | 1 par nuit |
| Emplacement bord du lac (inkl. * pers.) avec caravane + voiture / tente + voiture / camping-car, électricité 6 ampères, charge et vidange des eaux claires, TV-SAT (env. 80-94 m²) | 37,95 | 35,30 | 34,15 | 46,40 | 41,75 | 57,10 | 51,40 | 72,85 | 90,95 |
| EXTRA | |||||||||
| Adultes | 8,10 | 7,55 | 7,30 | 9,55 | 8,60 | 10,30 | 9,30 | 11,40 | 12,80 |
| Enfants 0-2 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Enfants 3-5 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 10,30 |
| Enfants 6 -11 | 5,60 | 5,20 | 5,05 | 6,75 | 6,05 | 7,50 | 6,75 | 8,30 | 10,50 |
| Chien ( sur demande et réservation) | 5,30 | 4,95 | 4,80 | 6,50 | 5,85 | 7,20 | 6,50 | 8,95 | 11,00 |
| 2° Voiture /Moto(either in the parking outside or inside the campsite) | 6,25 | 5,80 | 5,65 | 6,65 | 6,00 | 7,05 | 6,35 | 9,00 | 10,80 |
| Tente | 6,25 | 5,80 | 5,65 | 6,65 | 6,00 | 7,05 | 6,35 | 9,00 | 10,80 |
| VISITEUR QUOTIDIEN | |||||||||
| Visiteurs Adults | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Visiteurs enfants 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Visiteurs enfants 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Visiteur : voiture (dans le parking extérieur ainsi que à l'intérieur du camping) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| VISITEURS : ACCÈS À LA PISCINE_ADULTE(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| VISITEURS : ACCÈS À LA PISCINE_ENFANTS (*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
L'Option « Entrée Piscine » pour les visiteurs journaliers est réservée à toute la famille. La Famille ne peut pas cumuler les entrées avec et sans piscine.
Règlement Visiteurs Journaliers (seulement parents et/ou amis)| Services inclus et gratuits | Services sur paiement |
|---|---|
| Électricité | Location du table et des chaises |
| Une tente et voiture, une caravane et voiture, ou un camping-car sont tolérés | location de raquettes de tennis |
Du 07.04 au 17.05 et du 09.09 au 28.09.2026
À partir du 09/09/2026 jusqu’au le 28/09/2026
À partir du 07.04.2026 jusqu’au le 17.05.2026
Enfants jusqu’à 2 et Enfants jusqu’à 5