Règles pour les propriétaires des chiens
Les chiens sont bienvenues... sur certaines conditions
Read moreAvec une surface de 80/94 mètres carrés, il peut accueillir un minimum de 2 à un maximum de 6 personnes.
Le Camping dispose d' emplacements large au bord du lac, situés dans des zones plus ou moins ombragées et tous avec électricité (6A), connexion sat-TV, prise d'eau et raccordement des eaux usées.
A inkl.
| B inkl.
| C inkl.
| D inkl.
| E inkl.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04-28/05 10/09-29/09 | 28/05-06/06 03/09-10/09 | 06/06-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
prix par nuit et logement | 1 par nuit | à partir 5 par nuits | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | 1 par nuit |
Emplacement bord du lac (inkl. * pers.) avec caravane + voiture / tente + voiture / camping-car, électricité 6 ampères, charge et vidange des eaux claires, TV-SAT (env. 80-94 m²) | 37,00 | 34,45 | 33,30 | 45,25 | 40,75 | 55,70 | 50,15 | 71,05 | 88,75 |
EXTRA | |||||||||
Adultes | 7,90 | 7,30 | 7,10 | 9,30 | 8,40 | 10,05 | 9,00 | 11,10 | 12,50 |
Enfants 0-2 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Enfants 3-5 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 10,05 |
Enfants 6 -11 | 5,45 | 5,05 | 4,90 | 6,60 | 5,95 | 7,30 | 6,60 | 8,10 | 10,25 |
Chien ( sur demande et réservation) | 5,15 | 4,80 | 4,65 | 6,35 | 5,75 | 7,00 | 6,30 | 8,75 | 10,75 |
2° Voiture /Moto(either in the parking outside or inside the campsite) | 6,10 | 5,70 | 5,50 | 6,45 | 5,80 | 6,85 | 6,15 | 8,75 | 10,55 |
Tente | 6,10 | 5,70 | 5,50 | 6,45 | 5,80 | 6,85 | 6,15 | 8,75 | 10,55 |
VISITEUR QUOTIDIEN | |||||||||
Visiteurs Adults | 8,60 | 10,05 | 10,75 | 12,30 | 14,10 | ||||
Visiteurs enfants 3 - 5 | 4,30 | 4,80 | 5,40 | 6,15 | 11,05 | ||||
Visiteurs enfants 6 - 11 | 5,90 | 6,75 | 7,50 | 8,60 | 11,05 | ||||
Visiteur : voiture (dans le parking extérieur ainsi que à l'intérieur du camping) | 6,45 | 7,00 | 7,50 | 9,35 | 11,05 | ||||
VISITEURS : ACCÈS À LA PISCINE_ADULTE(*) | 12,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 | 18,50 | ||||
VISITEURS : ACCÈS À LA PISCINE_ENFANTS (*) | 8,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 16,50 |
L'Option « Entrée Piscine » pour les visiteurs journaliers est réservée à toute la famille. La Famille ne peut pas cumuler les entrées avec et sans piscine.
Règlement Visiteurs Journaliers (seulement parents et/ou amis)Services inclus et gratuits | Services sur paiement |
---|---|
Électricité | Location du table et des chaises |
Une tente et voiture, une caravane et voiture, ou un camping-car sont tolérés | location de raquettes de tennis |