Regolamento cani
i vostri cani sono i benvenuti ... con delle regole
Read moreCon una superficie di circa 80-94 mq è adatto a contenere da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone.
Il Campeggio dispone di Piazzole Large Zona Lago situate in Zona Lago, più o meno ombreggiate, per tende, roulottes e/o campers; tutte dotate di corrente luce (6 Amp), attacco TV- Sat, carico e scarico delle acque chiare.
A inkl. *
| B inkl. *
| C inkl. *
| D inkl. *
| E inkl. *
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03-08/05 10/09-23/09 | 08/05-17/05 03/06-14/06 03/09-10/09 | 17/05-03/06 14/06-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
Prezzi per notte e unità abitatitiva | 1 notte | da 5 notti | da 7 notti | 1 notte | da 7 notti | 1 notte | da 7 notti | 1 notte | 1 notte |
Piazzola zona lago (inkl. * pers.) con Caravan+Auto / Tenda+Auto / Camper, Elettricità 6 Amp , Carico e Scarico Acque Chiare,TV-SAT (80-94 mq) | 36,10 | 33,60 | 32,50 | 44,15 | 39,75 | 54,35 | 48,90 | 69,30 | 86,60 |
EXTRA | |||||||||
Adulti | 7,70 | 7,15 | 6,95 | 9,10 | 8,20 | 9,80 | 8,80 | 10,85 | 12,20 |
Baby 0-2 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Bambini 3-5 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 9,80 |
Bambini 6-11 | 5,30 | 4,95 | 4,75 | 6,45 | 5,80 | 7,15 | 6,45 | 7,90 | 10,00 |
Cane (solo su richiesta e prenotazione) | 5,05 | 4,70 | 4,55 | 6,20 | 5,60 | 6,80 | 6,10 | 8,55 | 10,50 |
2°Auto/Moto (sia in piazzola che in parcheggio) | 5,95 | 5,55 | 5,35 | 6,30 | 5,65 | 6,70 | 6,00 | 8,55 | 10,30 |
Tenda | 5,95 | 5,55 | 5,35 | 6,30 | 5,65 | 6,70 | 6,00 | 8,55 | 10,30 |
SUPPLEMENTO GIORNALIERO / INGRESSO VISITA PARENTI E/O AMICI | |||||||||
Adulto : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 8,40 | 9,80 | 10,50 | 12,00 | 13,75 | ||||
Bambini 3-5 : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 4,20 | 4,70 | 5,25 | 6,00 | 10,80 | ||||
Bambini 6-11 : : suppl. giornaliero/ visita parenti e/o amici | 5,75 | 6,60 | 7,35 | 8,40 | 10,80 | ||||
Auto : suppl. giornaliero (sia in parcheggio che in piazzola) | 6,30 | 6,80 | 7,35 | 9,15 | 10,80 | ||||
ADULTO : OSPITE IN VISITA A PARENTI E/O AMICI CON ACCESSO PISCINA (*) | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | ||||
BAMBINI 3-11 ANNI : OSPITE IN VISITA A PARENTI E/O AMICI CON ACCESSO PISCINA (*) | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 16,00 |
(*) l’opzione “Ospite con Ingresso Piscina” è riservata al nucleo famigliare al completo, non è possibile combinare all’interno dello stesso nucleo ingressi con e senza piscina. NB: Il numero di “Ospiti con Ingresso Piscina” è limitato.
Regolamento Ingressi Visite Parenti e/o AmiciServizi inclusi | Servizi a pagamento |
---|---|
Consumo luce | Noleggio Tavolo e sedie |
Una tenda oppure una roulotte con un auto oppure un camper | Noleggio Racchette da tennis |
Carico e scarico delle acque chiare | Noleggio biciclette |
2 o 3 persone a seconda della stagione (vedi listino prezzi) | Noleggio pedalò, canoe e SUP |