Relax & Golf
Du 07.04 au 17.05 et du 09.09 au 28.09.2026
Avec une surface dec 45 mq, il peut accueillir un minimum de 2 à un maximum de 4 personnes.
Les apartements en maçonnerie Bilo, sont situés au 1er étage (sans ascenseur)du bloc sanitaire S3 et le Spray Park.
| A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03-13/05 10/09-28/09 | 13/05-22/05 03/09-10/09 | 22/05-02/07 27/08-03/09 | 02/07-09/07 20/08-27/08 | 09/07-20/08 |
|||||
| prix par nuit et logement | 1 par nuit | à partir 5 par nuits | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | à partir 7 par nuits | 1 par nuit | 1 par nuit |
| 2 personnes | 95,10 | 88,45 | 85,60 | 118,90 | 107,00 | 129,25 | 116,30 | 157,65 | 207,50 |
| 3 personnes | 109,70 | 102,05 | 98,75 | 134,05 | 120,65 | 144,85 | 130,35 | 157,65 | 207,50 |
| 4 personnes | 124,30 | 115,65 | 111,90 | 149,20 | 134,30 | 160,45 | 144,40 | 174,25 | 207,50 |
| VISITEUR QUOTIDIEN | |||||||||
| Visiteurs Adults | 8,80 | 10,30 | 11,05 | 12,60 | 14,45 | ||||
| Visiteurs enfants 3 - 5 | 4,40 | 4,95 | 5,55 | 6,30 | 11,35 | ||||
| Visiteurs enfants 6 - 11 | 6,05 | 6,95 | 7,70 | 8,80 | 11,35 | ||||
| Visiteur : voiture (dans le parking extérieur ainsi que à l'intérieur du camping) | 6,65 | 7,20 | 7,70 | 9,60 | 11,35 | ||||
| VISITEURS : ACCÈS À LA PISCINE_ADULTE(*) | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
| VISITEURS : ACCÈS À LA PISCINE_ENFANTS (*) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 17,00 | ||||
| Services inclus et gratuits | Services sur paiement |
|---|---|
| Électricité | Nettoyage final |
| Gaz | Location chaise haute (sur réservation) |
| Eau | Location lit bébé (sur réservation) |
| Chauffage/Air-co | Location vélos |
| Un parking découvert à coté de l'hebergement | Location de pédalos, canoës et SUP |
| Wi-Fi gratuit | Trekking et excursions en bateau |
| Une table et des chaises | |
| Draps,serviettes de bain, couvertures et oreillers avec housses | |
| Vaisselle | |
| Machine à café americaine | |
| Four à micro-ondes | |
| Lave-vaisselle | |
| Tv- Sat |
Du 07.04 au 17.05 et du 09.09 au 28.09.2026
À partir du 09/09/2026 jusqu’au le 28/09/2026
À partir du 07.04.2026 jusqu’au le 17.05.2026
Enfants jusqu’à 2 et Enfants jusqu’à 5